レース情報・結果
芦屋スポニチ金杯新春特選
【5R】予選
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4230 | 濱崎直矢 | 1 | 7.03 | 0.17 | 1 | 1.13.0 | 抜き | 10 | 22 |
| 2 | 2 | 4545 | 岡村慶太 | 2 | 6.96 | 0.19 | 2 | 1.13.4 | 44 | 72 | |
| 3 | 5 | 3563 | 堤昇 | 4 | 6.97 | 0.31 | 5 | 1.13.9 | 16 | 40 | |
| 4 | 3 | 3936 | 三瀬譲 | 3 | 7.07 | 0.25 | 4 | 1.16.4 | 28 | 50 | |
| 5 | 6 | 4393 | 田中孝明 | 6 | 7.02 | 0.32 | 6 | - | 22 | 61 | |
| 6 | 4 | 4950 | 高岡竜也 | 5 | 7.03 | 0.19 | 2 | - | 65 | 68 |
11.17
22.19
33.25
45.31
54.19
66.32
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1200m |
|---|---|
| 天候 | 曇り |
| 風 | 西 10m |
| 波高 | 10cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 150円 | - | |
| 複勝 | 1 | 100円 | - | |
| 複勝 | 2 | 100円 | - | |
| 2連単 | 1-2 | 160円 | 1 | |
| 2連複 | 1-2 | 140円 | 1 | |
| 拡連複 | 1-2 | 100円 | 1 | |
| 拡連複 | 1-5 | 150円 | 3 | |
| 拡連複 | 2-5 | 130円 | 2 | |
| 3連単 | 1-2-5 | 420円 | 1 | |
| 3連複 | 1-2-5 | 170円 | 1 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。