岡村慶太(オカムラ ケイタ)4545通算成績
プロフィール
| 登録番号 | 4545 |
|---|
| 氏名 | 岡村慶太オカムラ ケイタ |
|---|
| 支部 | 福岡 |
|---|
| 出身地 | 福岡 |
|---|
| 生年月日 | 1988年2月8日(38歳) |
|---|
| 登録期 | 104期 |
|---|
| 級別 | A1 |
|---|
| 初出走 | 2009年5月6日 |
|---|
| 初1着(水神祭) | 2009年5月8日 20 1R(オロナミンCカップ) |
|---|
| 初優出 | 2011年4月26日 16 12R(東日本大震災 被災地支援競走 デイリースポーツ杯) |
|---|
| 初優勝 | 2013年3月7日 20 12R(G3 2013新鋭リーグ戦競走第12戦) |
|---|
通算成績
※1997年5月1日〜2026年10月24日のデータで集計しています。
| 出走数 | 4,200 |
|---|
| 勝率 | 6.39 |
|---|
| 1着率 | 27.10% |
|---|
| 2連対率 | 46.60% |
|---|
| 3連対率 | 64.50% |
|---|
| 平均ST | 0.15 |
|---|
| 平均発順 | 2.9 |
|---|
| 優出回数 | 167 |
|---|
| 優勝回数 | 41 |
|---|
通算勝率(1999年1月以降の集計)
※1999年1月1日〜2026年10月24日の集計です(公式の期別成績と照合できた期間)。
通算勝利・優勝の節目
※デビューからの1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝戦は開催の最終日のレース名から判定しています。
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | 開催名 |
|---|
| 優勝40回 | 2026/07/31 | 19 | 12R | 優勝戦 | 九州スポーツ杯 |
| 通算1100勝 | 2026/05/31 | 18 | 3R | 決めトク一般 | 西部記者クラブ杯争奪戦 |
| 通算1000勝 | 2025/03/10 | 12 | 9R | 予選 | ボートピア梅田開設18周年記念競走 |
| 通算900勝 | 2024/01/26 | 23 | 10R | 選抜戦 | 第8回楽天銀行杯 |
| 優勝30回 | 2023/08/20 | 05 | 12R | 優勝戦 | 第3回内山信二杯 |
| 通算800勝 | 2022/08/22 | 21 | 12R | 予選特選 | 福岡ソフトバンクホークス杯 |
| 通算700勝 | 2021/07/08 | 16 | 11R | 準優勝戦 | 第26回日本財団会長杯 |
| 優勝20回 | 2020/08/26 | 18 | 12R | 優勝戦 | 黒神杯争奪 真夏の覇者決定戦 |
| 通算600勝 | 2020/06/06 | 24 | 6R | 予選 | 開設68周年記念 海の王者決定戦 |
| 通算500勝 | 2019/02/22 | 12 | 12R | 一般特別戦 | 第1回じぶん銀行賞 |
| 通算400勝 | 2017/12/28 | 20 | 11R | 特選 | スポーツ報知杯年またぎ特選競走 |
| 優勝10回 | 2017/04/04 | 12 | 12R | 優勝戦 | 日本財団会長旗争奪 第31回住之江王冠競走 |
| 通算300勝 | 2016/11/19 | 19 | 10R | 特賞 | 下関市議会議長杯争奪クリスタルカップ |
| 通算200勝 | 2015/05/02 | 22 | 10R | 特賞 | どんたく特選レース |
| 通算100勝 | 2013/09/05 | 20 | 4R | 予選 | 西日本スポーツ杯争奪戦競走 |
通算着順
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|
| 4,200 | 1,139 | 822 | 749 | 557 | 528 | 365 | 15 | 2 | 16 | 30 |
グレード別成績
※公式データにグレードの欄が無いため、SGかどうかは開催名から判定しています。グランプリシリーズは「SG以外」に含みます。平均STは準備中です。
| グレード | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| SG | 25 | 7.88 | 32.00% | 40.00% | 56.00% | - | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG以外 | 4,175 | 6.38 | 27.00% | 46.70% | 64.50% | - | 1,131 | 820 | 745 | 553 | 524 | 362 | 15 | 2 | 16 | 30 | 167 | 41 |