岡村慶太コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 845 | 9.32 | 73.80% | 84.70% | 90.00% | 0.15 | 2.8 | 624 | 92 | 45 | 31 | 29 | 21 |
| 2コース | 620 | 7.03 | 22.20% | 52.90% | 71.40% | 0.15 | 3.1 | 138 | 190 | 115 | 73 | 61 | 40 |
| 3コース | 627 | 6.83 | 19.60% | 45.70% | 68.40% | 0.14 | 2.8 | 123 | 164 | 142 | 94 | 61 | 35 |
| 4コース | 696 | 6.22 | 19.10% | 43.90% | 65.00% | 0.14 | 2.6 | 133 | 173 | 147 | 93 | 92 | 54 |
| 5コース | 686 | 5.65 | 13.40% | 32.80% | 53.60% | 0.14 | 2.8 | 92 | 133 | 143 | 104 | 121 | 81 |
| 6コース | 721 | 4.67 | 4.00% | 13.70% | 35.50% | 0.16 | 3.4 | 29 | 70 | 157 | 162 | 164 | 134 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 624 | 590 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 |
| 2コース | 138 | 0 | 97 | 19 | 0 | 20 | 2 |
| 3コース | 123 | 0 | 9 | 41 | 52 | 19 | 2 |
| 4コース | 133 | 0 | 17 | 56 | 40 | 19 | 1 |
| 5コース | 92 | 0 | 4 | 22 | 56 | 9 | 1 |
| 6コース | 29 | 0 | 5 | 6 | 14 | 3 | 1 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 35 | 9.71 | 88.50% | 94.20% | 97.10% | 0.11 | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2コース | 20 | 7.50 | 25.00% | 75.00% | 80.00% | 0.14 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3コース | 18 | 7.00 | 33.30% | 50.00% | 83.30% | 0.15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4コース | 22 | 4.86 | 4.50% | 27.20% | 40.90% | 0.15 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5コース | 18 | 6.22 | 27.70% | 38.80% | 66.60% | 0.13 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6コース | 19 | 4.95 | 10.50% | 15.70% | 57.80% | 0.15 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3コース | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 4コース | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5コース | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 6コース | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |