レース情報・結果
芦屋スポニチ金杯新春特選
【5R】予選
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4703 | 森永隆 | 1 | 6.86 | 0.15 | 5 | 1.48.5 | 逃げ | 57 | 24 |
| 2 | 4 | 4393 | 田中孝明 | 4 | 6.87 | 0.11 | 3 | 1.49.6 | 22 | 61 | |
| 3 | 5 | 4391 | 松田祐季 | 5 | 6.88 | 0.09 | 2 | 1.51.4 | 53 | 19 | |
| 4 | 2 | 4122 | 安東幸治 | 2 | 6.81 | 0.08 | 1 | 1.51.9 | 9 | 16 | |
| 5 | 3 | 3895 | 堀本裕也 | 3 | 6.85 | 0.12 | 4 | - | 30 | 55 | |
| 6 | 6 | 3411 | 池上隆行 | 6 | 6.98 | 0.19 | 6 | - | 24 | 36 |
11.15
22.08
33.12
44.11
55.09
66.19
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 風 | 北西 6m |
| 波高 | 6cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 230円 | - | |
| 複勝 | 1 | 150円 | - | |
| 複勝 | 4 | 570円 | - | |
| 2連単 | 1-4 | 1,920円 | 8 | |
| 2連複 | 1-4 | 1,480円 | 6 | |
| 拡連複 | 1-4 | 350円 | 7 | |
| 拡連複 | 1-5 | 170円 | 2 | |
| 拡連複 | 4-5 | 260円 | 5 | |
| 3連単 | 1-4-5 | 5,200円 | 20 | |
| 3連複 | 1-4-5 | 900円 | 4 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。