レース情報・結果
芦屋スポニチ金杯新春特選
【2R】予選
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | F数 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4932 | 新開航 | 0 | 3 | 6.74 | 0.14 | 3 | 1.46.6 | 差し | 1 | 58 |
| 2 | 4 | 4297 | 山田哲也 | 0 | 4 | 6.85 | 0.12 | 1 | 1.49.6 | 20 | 44 | |
| 3 | 1 | 3892 | 草場康幸 | 0 | 1 | 6.71 | 0.20 | 5 | 1.50.5 | 27 | 33 | |
| 4 | 5 | 2844 | 田中伸二 | 0 | 5 | 6.88 | 0.18 | 4 | 1.51.2 | 12 | 67 | |
| 5 | 2 | 4636 | 赤池修平 | F1 | 2 | 6.75 | 0.20 | 5 | - | 25 | 20 | |
| 6 | 6 | 4970 | 井町泰 | 0 | 6 | 6.80 | 0.13 | 2 | - | 14 | 23 |
11.20
22.20
33.14
44.12
55.18
66.13
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 風 | 北西 5m |
| 波高 | 5cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 600円 | - | |
| 複勝 | 3 | 280円 | - | |
| 複勝 | 4 | 210円 | - | |
| 2連単 | 3-4 | 2,140円 | 6 | |
| 2連複 | 3-4 | 1,100円 | 4 | |
| 拡連複 | 3-4 | 190円 | 4 | |
| 拡連複 | 1-3 | 150円 | 2 | |
| 拡連複 | 1-4 | 120円 | 1 | |
| 3連単 | 3-4-1 | 4,300円 | 13 | |
| 3連複 | 1-3-4 | 240円 | 1 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。