レース情報・結果
蒲郡愛知バス杯争奪 ABCツアーカップ
【10R】選抜戦
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4336 | 松田竜馬 | 3 | 6.81 | 0.11 | 1 | 1.48.6 | 差し | 67 | 54 |
| 2 | 2 | 3930 | 岸本隆 | 2 | 6.79 | 0.17 | 3 | 1.49.8 | 48 | 17 | |
| 3 | 5 | 3268 | 森竜也 | 5 | 6.78 | 0.20 | 5 | 1.50.3 | 31 | 75 | |
| 4 | 4 | 4016 | 西川新太郎 | 4 | 6.87 | 0.12 | 2 | 1.52.5 | 56 | 23 | |
| 5 | 6 | 4533 | 峰重侑治 | 6 | 6.73 | 0.19 | 4 | - | 54 | 52 | |
| 6 | 1 | 3988 | 古川誠之 | 1 | 6.82 | 0.29 | 6 | - | 23 | 61 |
11.29
22.17
33.11
44.12
55.20
66.19
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 風 | 西 3m |
| 波高 | 1cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 1,930円 | - | |
| 複勝 | 3 | 300円 | - | |
| 複勝 | 2 | 230円 | - | |
| 2連単 | 3-2 | 8,430円 | 19 | |
| 2連複 | 2-3 | 3,270円 | 9 | |
| 拡連複 | 2-3 | 700円 | 6 | |
| 拡連複 | 3-5 | 1,050円 | 9 | |
| 拡連複 | 2-5 | 1,050円 | 9 | |
| 3連単 | 3-2-5 | 33,930円 | 66 | |
| 3連複 | 2-3-5 | 6,850円 | 16 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。