レース情報・結果
蒲郡愛知バス杯争奪 ABCツアーカップ
【11R】選抜戦
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3439 | 大平誉史明 | 1 | 6.75 | 0.14 | 2 | 1.47.6 | 逃げ | 73 | 72 |
| 2 | 3 | 4516 | 野口勝弘 | 3 | 6.70 | 0.18 | 4 | 1.48.9 | 47 | 48 | |
| 3 | 5 | 3527 | 中嶋誠一郎 | 5 | 6.83 | 0.15 | 3 | 1.50.5 | 22 | 76 | |
| 4 | 4 | 3939 | 渡辺真至 | 4 | 6.81 | 0.18 | 4 | 1.51.1 | 24 | 59 | |
| 5 | 2 | 4083 | 福島勇樹 | 2 | 6.76 | 0.13 | 1 | - | 41 | 63 | |
| 6 | 6 | 3455 | 谷本幸司 | 6 | 6.83 | 0.20 | 6 | - | 26 | 49 |
11.14
22.13
33.18
44.18
55.15
66.20
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 風 | 西 2m |
| 波高 | 1cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 100円 | - | |
| 複勝 | 1 | 120円 | - | |
| 複勝 | 3 | 260円 | - | |
| 2連単 | 1-3 | 410円 | 2 | |
| 2連複 | 1-3 | 340円 | 2 | |
| 拡連複 | 1-3 | 130円 | 1 | |
| 拡連複 | 1-5 | 400円 | 7 | |
| 拡連複 | 3-5 | 610円 | 10 | |
| 3連単 | 1-3-5 | 2,610円 | 9 | |
| 3連複 | 1-3-5 | 1,410円 | 6 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。