レース情報・結果
戸田第41回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯
【2R】予選
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | F数 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4547 | 中田竜太 | 0 | 4 | 6.78 | 0.11 | 3 | 1.48.5 | まくり | 11 | 47 |
| 2 | 2 | 4809 | 外崎悟 | 0 | 2 | 6.74 | 0.18 | 6 | 1.51.7 | 27 | 21 | |
| 3 | 5 | 5005 | 石田貴洋 | 0 | 5 | 6.77 | 0.08 | 1 | 1.53.1 | 41 | 63 | |
| 4 | 1 | 3245 | 池上裕次 | 0 | 1 | 6.72 | 0.17 | 5 | 1.53.8 | 33 | 19 | |
| 5 | 6 | 3793 | 高橋真吾 | F1 | 6 | 6.85 | 0.10 | 2 | - | 59 | 70 | |
| 6 | 3 | 3696 | 白井友晴 | 0 | 3 | 6.77 | 0.15 | 4 | - | 65 | 22 |
11.17
22.18
33.15
44.11
55.08
66.10
※F数:そのレースの前日までの、その期(5/1・11/1 から)のフライング回数です(公式の成績データから数えています)。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 風 | 無風 0m |
| 波高 | 0cm |
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 140円 | - | |
| 複勝 | 4 | 100円 | - | |
| 複勝 | 2 | 220円 | - | |
| 2連単 | 4-2 | 850円 | 4 | |
| 2連複 | 2-4 | 590円 | 3 | |
| 拡連複 | 2-4 | 260円 | 4 | |
| 拡連複 | 4-5 | 680円 | 8 | |
| 拡連複 | 2-5 | 1,300円 | 11 | |
| 3連単 | 4-2-5 | 8,890円 | 35 | |
| 3連複 | 2-4-5 | 3,510円 | 10 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。