中田竜太(ナカダ リュウタ)4547通算成績
プロフィール
| 登録番号 | 4547 |
|---|
| 氏名 | 中田竜太ナカダ リュウタ |
|---|
| 支部 | 埼玉 |
|---|
| 出身地 | 福島 |
|---|
| 生年月日 | 1988年4月10日(38歳) |
|---|
| 登録期 | 104期 |
|---|
| 級別 | A1 |
|---|
| 初出走 | 2009年5月15日 |
|---|
| 初1着(水神祭) | 2009年5月17日 02 8R(イーバンク銀行杯) |
|---|
| 初優出 | 2011年8月18日 02 12R(第34回戸田ボート大賞サンケイスポーツ杯) |
|---|
| 初優勝 | 2013年9月8日 02 12R(第8回隼杯) |
|---|
通算成績
※1997年5月1日〜2026年10月24日のデータで集計しています。
| 出走数 | 4,047 |
|---|
| 勝率 | 6.63 |
|---|
| 1着率 | 25.90% |
|---|
| 2連対率 | 46.90% |
|---|
| 3連対率 | 63.10% |
|---|
| 平均ST | 0.16 |
|---|
| 平均発順 | 3.2 |
|---|
| 優出回数 | 150 |
|---|
| 優勝回数 | 33 |
|---|
通算勝率(1998年1月以降の集計)
※1998年1月1日〜2026年10月24日の集計です(公式の期別成績と照合できた期間)。
通算勝利・優勝の節目
※デビューからの1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝戦は開催の最終日のレース名から判定しています。
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | 開催名 |
|---|
| 通算1000勝 | 2025/09/11 | 12 | 4R | 予選 | 第53回高松宮記念特別競走 |
| 通算900勝 | 2024/01/21 | 19 | 5R | 予選 | 開設69周年記念 競帝王決定戦 |
| 優勝30回 | 2023/05/19 | 04 | 12R | 優勝戦 | 開設69周年記念 トーキョー・ベイ・カップ |
| 通算800勝 | 2022/06/25 | 10 | 12R | カニ坊選抜 | 絶好調者三国ダービー |
| 通算700勝 | 2020/12/19 | 12 | 5R | 住之江ファイ | 住之江大賞典2020 |
| 通算600勝 | 2019/05/22 | 22 | 11R | 予選 | 第46回ボートレースオールスター |
| 優勝20回 | 2018/08/16 | 02 | 12R | 優勝戦 | 第41回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯 |
| 通算500勝 | 2017/10/29 | 04 | 2R | 一般戦 | 第64回ボートレースダービー |
| 通算400勝 | 2016/10/17 | 03 | 11R | 選抜 | 第15回日本モーターボート選手会会長賞 |
| 優勝10回 | 2016/01/08 | 02 | 12R | 優勝戦 | 第46回埼玉選手権スポーツニッポン杯争奪戦 |
| 通算300勝 | 2015/05/06 | 02 | 12R | 優勝戦 | 第26回ウインビーカップ |
| 通算200勝 | 2014/01/08 | 02 | 8R | 一般戦 | 第44回埼玉選手権スポーツニッポン杯争奪戦 |
| 通算100勝 | 2012/09/19 | 01 | 6R | 一般 | 第7回公営レーシングプレス杯 |
通算着順
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|
| 4,047 | 1,048 | 853 | 653 | 546 | 463 | 452 | 16 | 1 | 11 | 27 |
グレード別成績
※公式データにグレードの欄が無いため、SGかどうかは開催名から判定しています。グランプリシリーズは「SG以外」に含みます。平均STは準備中です。
| グレード | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| SG | 249 | 6.85 | 17.60% | 29.30% | 44.10% | - | 44 | 29 | 37 | 49 | 38 | 48 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| SG以外 | 3,798 | 6.62 | 26.40% | 48.10% | 64.30% | - | 1,004 | 824 | 616 | 497 | 425 | 404 | 16 | 0 | 10 | 23 | 149 | 33 |