中田竜太艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 27 | 8.33 | 51.80% | 66.60% | 74.00% | 0.15 | 14 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2号艇 | 15 | 7.93 | 33.30% | 66.60% | 80.00% | 0.13 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 20 | 5.85 | 15.00% | 35.00% | 45.00% | 0.14 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4号艇 | 21 | 7.38 | 19.00% | 47.60% | 76.10% | 0.14 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5号艇 | 16 | 6.50 | 12.50% | 43.70% | 62.50% | 0.15 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 19 | 4.89 | 0.00% | 10.50% | 36.80% | 0.17 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。