レース情報・結果
唐津住信SBIネット銀行賞
【3R】一般
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4247 | 齊藤優 | 1 | 6.69 | 0.10 | 2 | 1.48.4 | 抜き | 11 | 90 |
| 2 | 2 | 4489 | 岩川仁士 | 3 | 6.70 | 0.07 | 1 | 1.50.1 | 58 | 60 | |
| 3 | 3 | 3485 | 竹村祥司 | 4 | 6.75 | 0.15 | 4 | 1.53.2 | 60 | 37 | |
| 4 | 6 | 3156 | 金子良昭 | 2 | 6.73 | 0.12 | 3 | 1.53.6 | 64 | 55 | |
| 5 | 4 | 3974 | 深山祐二 | 5 | 6.76 | 0.15 | 4 | 1.56.0 | 14 | 39 | |
| 6 | 5 | 5027 | 重冨勇哉 | 6 | 6.84 | 0.20 | 6 | 1.57.9 | 28 | 50 |
11.10
26.12
32.07
43.15
54.15
65.20
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 風 | 北東 3m |
| 波高 | 3cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 180円 | - | |
| 複勝 | 1 | 150円 | - | |
| 複勝 | 2 | 170円 | - | |
| 2連単 | 1-2 | 1,070円 | 4 | |
| 2連複 | 1-2 | 870円 | 4 | |
| 拡連複 | 1-2 | 260円 | 5 | |
| 拡連複 | 1-3 | 230円 | 3 | |
| 拡連複 | 2-3 | 590円 | 10 | |
| 3連単 | 1-2-3 | 3,420円 | 13 | |
| 3連複 | 1-2-3 | 900円 | 4 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。