レース情報・結果
唐津住信SBIネット銀行賞
【8R】一般
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | F数 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3123 | 中西宏文 | 0 | 4 | 6.87 | 0.10 | 3 | 1.49.0 | 差し | 69 | 48 |
| 2 | 2 | 4487 | 三原司 | F1 | 2 | 6.77 | 0.10 | 3 | 1.51.4 | 18 | 71 | |
| 3 | 5 | 4106 | 坂井康嗣 | 0 | 5 | 6.85 | 0.08 | 2 | 1.52.4 | 29 | 40 | |
| 4 | 1 | 3485 | 竹村祥司 | F2 | 1 | 6.91 | 0.17 | 6 | 1.54.2 | 60 | 37 | |
| 5 | 3 | 4186 | 小川時光 | 0 | 3 | 6.86 | 0.07 | 1 | 1.54.6 | 55 | 78 | |
| 6 | 6 | 5027 | 重冨勇哉 | F1 | 6 | 6.89 | 0.12 | 5 | 1.56.9 | 28 | 50 |
11.17
22.10
33.07
44.10
55.08
66.12
※F数:そのレースの前日までの、その期(5/1・11/1 から)のフライング回数です(公式の成績データから数えています)。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 風 | 北東 5m |
| 波高 | 5cm |
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 650円 | - | |
| 複勝 | 4 | 160円 | - | |
| 複勝 | 2 | 120円 | - | |
| 2連単 | 4-2 | 2,160円 | 14 | |
| 2連複 | 2-4 | 830円 | 6 | |
| 拡連複 | 2-4 | 300円 | 5 | |
| 拡連複 | 4-5 | 280円 | 4 | |
| 拡連複 | 2-5 | 220円 | 2 | |
| 3連単 | 4-2-5 | 4,620円 | 21 | |
| 3連複 | 2-4-5 | 770円 | 5 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。