レース情報・結果
芦屋G2モーターボート大賞次世代スターチャレンジバトル
【4R】一般
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4193 | 郷原章平 | 1 | 6.79 | 0.12 | 2 | 1.50.2 | 逃げ | 2 | 50 |
| 2 | 2 | 4736 | 高倉和士 | 4 | 6.79 | 0.12 | 2 | 1.51.7 | 30 | 17 | |
| 3 | 6 | 4933 | 板橋侑我 | 6 | 6.88 | 0.18 | 6 | 1.53.0 | 13 | 58 | |
| 4 | 5 | 4885 | 大山千広 | 5 | 6.84 | 0.13 | 4 | 1.53.7 | 19 | 65 | |
| 5 | 3 | 3719 | 辻栄蔵 | 2 | 6.80 | 0.10 | 1 | 1.54.3 | 44 | 42 | |
| 6 | 4 | 3685 | 荒井輝年 | 3 | 6.86 | 0.13 | 4 | 1.56.2 | 48 | 66 |
11.12
23.10
34.13
42.12
55.13
66.18
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 曇り |
| 風 | 東 8m |
| 波高 | 8cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 140円 | - | |
| 複勝 | 1 | 130円 | - | |
| 複勝 | 2 | 320円 | - | |
| 2連単 | 1-2 | 380円 | 2 | |
| 2連複 | 1-2 | 280円 | 2 | |
| 拡連複 | 1-2 | 210円 | 2 | |
| 拡連複 | 1-6 | 490円 | 9 | |
| 拡連複 | 2-6 | 850円 | 13 | |
| 3連単 | 1-2-6 | 4,490円 | 17 | |
| 3連複 | 1-2-6 | 2,440円 | 10 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。