レース情報・結果
戸田第14回日刊ゲンダイ杯
【6R】予選
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4451 | 松崎祐太郎 | 4 | 6.72 | 0.15 | 1 | 1.49.6 | まくり差し | 42 | 32 |
| 2 | 3 | 4837 | 酒井陽祐 | 3 | 6.78 | 0.18 | 2 | 1.52.4 | 35 | 25 | |
| 3 | 5 | 4432 | 黄金井力良 | 5 | 6.72 | 0.22 | 3 | 1.53.8 | 7 | 15 | |
| 4 | 2 | 4124 | 池田雄一 | 2 | 6.67 | 0.31 | 5 | 1.54.9 | 5 | 61 | |
| 5 | 6 | 3827 | 今泉徹 | 6 | 6.76 | 0.33 | 6 | - | 4 | 28 | |
| 6 | 1 | 4271 | 川崎公靖 | 1 | 6.68 | 0.27 | 4 | - | 56 | 23 |
11.27
22.31
33.18
44.15
55.22
66.33
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 曇り |
| 風 | 東 3m |
| 波高 | 1cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 200円 | - | |
| 複勝 | 4 | 190円 | - | |
| 複勝 | 3 | 730円 | - | |
| 2連単 | 4-3 | 2,720円 | 10 | |
| 2連複 | 3-4 | 1,650円 | 5 | |
| 拡連複 | 3-4 | 410円 | 6 | |
| 拡連複 | 4-5 | 310円 | 4 | |
| 拡連複 | 3-5 | 1,400円 | 13 | |
| 3連単 | 4-3-5 | 12,100円 | 41 | |
| 3連複 | 3-4-5 | 2,350円 | 10 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。