レース情報・結果
戸田第14回日刊ゲンダイ杯
【7R】予選
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4108 | 吉村正明 | 1 | 6.78 | 0.20 | 1 | 1.50.7 | 逃げ | 8 | 22 |
| 2 | 2 | 3614 | 谷勝幸 | 2 | 6.76 | 0.25 | 2 | 1.51.3 | 54 | 17 | |
| 3 | 4 | 4273 | 佐藤旭 | 4 | 6.78 | 0.29 | 4 | 1.53.2 | 40 | 33 | |
| 4 | 3 | 4697 | 國弘翔平 | 3 | 6.64 | 0.28 | 3 | 1.54.1 | 12 | 71 | |
| 5 | 5 | 5074 | 大澤誠也 | 5 | 6.72 | 0.40 | 5 | - | 47 | 68 | |
| 6 | 6 | 5070 | 中島航 | 6 | 6.75 | 0.60 | 6 | - | 44 | 64 |
11.20
22.25
33.28
44.29
55.40
66.60
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 曇り |
| 風 | 東 3m |
| 波高 | 1cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 110円 | - | |
| 複勝 | 1 | 100円 | - | |
| 複勝 | 2 | 140円 | - | |
| 2連単 | 1-2 | 230円 | 1 | |
| 2連複 | 1-2 | 200円 | 1 | |
| 拡連複 | 1-2 | 120円 | 1 | |
| 拡連複 | 1-4 | 140円 | 2 | |
| 拡連複 | 2-4 | 210円 | 5 | |
| 3連単 | 1-2-4 | 570円 | 2 | |
| 3連複 | 1-2-4 | 260円 | 1 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。