レース情報・結果
蒲郡男女W優勝戦スポーツニッポン杯争奪 蒲郡ボート大賞
【3R】予選
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3202 | 三品隆浩 | 4 | 6.83 | 0.08 | 3 | 1.50.8 | まくり | 19 | 67 |
| 2 | 5 | 3950 | 石川哲秀 | 5 | 6.79 | 0.04 | 1 | 1.51.8 | 40 | 34 | |
| 3 | 6 | 4497 | 桑原悠 | 6 | 6.76 | 0.07 | 2 | 1.52.9 | 16 | 28 | |
| 4 | 2 | 4016 | 西川新太郎 | 2 | 6.75 | 0.18 | 5 | 1.53.0 | 28 | 27 | |
| 5 | 3 | 3881 | 浦上拓也 | 3 | 6.79 | 0.16 | 4 | - | 15 | 47 | |
| 6 | 1 | 4453 | 永田郁弥 | 1 | 6.78 | 0.18 | 5 | - | 14 | 32 |
11.18
22.18
33.16
44.08
55.04
66.07
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 曇り |
| 風 | 東 3m |
| 波高 | 1cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 2,100円 | - | |
| 複勝 | 4 | 360円 | - | |
| 複勝 | 5 | 1,120円 | - | |
| 2連単 | 4-5 | 23,260円 | 29 | |
| 2連複 | 4-5 | 10,280円 | 15 | |
| 拡連複 | 4-5 | 2,320円 | 15 | |
| 拡連複 | 4-6 | 1,270円 | 12 | |
| 拡連複 | 5-6 | 670円 | 8 | |
| 3連単 | 4-5-6 | 60,260円 | 99 | |
| 3連複 | 4-5-6 | 7,700円 | 18 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。