レース情報・結果
蒲郡男女W優勝戦スポーツニッポン杯争奪 蒲郡ボート大賞
【8R】予選特賞
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4216 | 星栄爾 | 1 | 6.73 | 0.09 | 3 | 1.49.6 | 逃げ | 18 | 19 |
| 2 | 2 | 4504 | 前田将太 | 2 | 6.72 | 0.09 | 3 | 1.51.0 | 64 | 11 | |
| 3 | 3 | 3202 | 三品隆浩 | 3 | 6.83 | 0.11 | 6 | 1.53.2 | 19 | 67 | |
| 4 | 4 | 4016 | 西川新太郎 | 4 | 6.71 | 0.07 | 1 | 1.54.5 | 28 | 41 | |
| 5 | 6 | 4540 | 相原利章 | 6 | 6.77 | 0.09 | 3 | - | 55 | 60 | |
| 6 | 5 | 3825 | 宮嵜隆太郎 | 5 | 6.85 | 0.08 | 2 | - | 26 | 59 |
11.09
22.09
33.11
44.07
55.08
66.09
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 曇り |
| 風 | 東 3m |
| 波高 | 1cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 130円 | - | |
| 複勝 | 1 | 110円 | - | |
| 複勝 | 2 | 110円 | - | |
| 2連単 | 1-2 | 270円 | 1 | |
| 2連複 | 1-2 | 160円 | 1 | |
| 拡連複 | 1-2 | 110円 | 1 | |
| 拡連複 | 1-3 | 360円 | 5 | |
| 拡連複 | 2-3 | 230円 | 4 | |
| 3連単 | 1-2-3 | 1,010円 | 4 | |
| 3連複 | 1-2-3 | 520円 | 2 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。