登録期別データ
123期の選手(24人、うち直近半年に出走 22人)
| 登番 | 選手 | 支部 | 級別 | 初出走 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5046 | 松山裕基 | 大阪 | B1 | 2018/11/19 | 1,432 | 98 | 6.80% | 17.00% | 30.20% | 0 | 0 |
| 5047 | 國分将太郎 | 東京 | B1 | 2018/11/06 | 1,352 | 171 | 12.60% | 26.10% | 43.50% | 11 | 0 |
| 5048 | 眞鳥康太 | 長崎 | B1 | 2018/11/21 | 1,482 | 111 | 7.40% | 19.40% | 36.10% | 3 | 1 |
| 5049 | 松井友汰 | 大阪 | A2 | 2018/11/19 | 1,543 | 222 | 14.30% | 28.90% | 45.90% | 14 | 0 |
| 5050 | 木下雄介 | 滋賀 | A2 | 2018/11/18 | 1,513 | 209 | 13.80% | 27.20% | 42.90% | 10 | 0 |
| 5051 | 松本純平 | 埼玉 | A1 | 2018/11/15 | 1,803 | 334 | 18.50% | 37.20% | 53.50% | 38 | 3 |
| 5052 | 赤井星璃菜 | 大阪 | B1 | 2018/11/03 | 721 | 35 | 4.80% | 10.60% | 18.40% | 0 | 0 |
| 5053 | 山口広樹 | 福岡 | B1 | 2018/11/07 | 1,296 | 119 | 9.10% | 18.50% | 30.30% | 2 | 0 |
| 5054 | 佐々木大河 | 大阪 | A1 | 2018/11/19 | 1,428 | 198 | 13.80% | 27.60% | 42.60% | 12 | 2 |
| 5055 | 眞鳥章太 | 長崎 | A2 | 2018/11/28 | 1,702 | 225 | 13.20% | 26.30% | 43.90% | 12 | 0 |
| 5056 | 西岡成美 | 徳島 | B2 | 2018/11/26 | 1,229 | 174 | 14.10% | 27.10% | 44.80% | 12 | 1 |
| 5057 | 上田紗奈 | 大阪 | B1 | 2018/11/03 | 1,417 | 223 | 15.70% | 28.70% | 39.80% | 9 | 2 |
| 5058 | 前原大道 | 岡山 | A1 | 2018/11/21 | 1,711 | 333 | 19.40% | 37.20% | 56.50% | 37 | 5 |
| 5059 | 冨田祥 | 香川 | - | 2018/11/17 | 594 | 17 | 2.80% | 8.00% | 14.30% | 0 | 0 |
| 5060 | 数原魁 | 兵庫 | A2 | 2018/11/08 | 1,449 | 182 | 12.50% | 25.00% | 41.40% | 11 | 1 |
| 5061 | 中村駿平 | 愛知 | B1 | 2018/11/23 | 1,206 | 67 | 5.50% | 12.90% | 21.80% | 0 | 0 |
| 5062 | 田嶋塁 | 東京 | - | 2018/11/08 | 477 | 5 | 1.00% | 3.10% | 8.60% | 0 | 0 |
| 5063 | 大塚雅治 | 東京 | B1 | 2018/11/06 | 1,245 | 81 | 6.50% | 14.80% | 29.20% | 2 | 0 |
| 5064 | 品川二千翔 | 山口 | A1 | 2018/11/19 | 1,436 | 168 | 11.70% | 27.50% | 45.20% | 13 | 2 |
| 5065 | 伊久間陽優 | 群馬 | A2 | 2018/11/12 | 1,412 | 152 | 10.70% | 24.50% | 36.50% | 5 | 0 |
| 5066 | 鈴木孝明 | 埼玉 | A1 | 2018/11/15 | 1,523 | 268 | 17.60% | 31.20% | 48.50% | 15 | 4 |
| 5067 | 山田真聖 | 山口 | B1 | 2018/11/17 | 1,539 | 145 | 9.40% | 20.00% | 30.40% | 6 | 0 |
| 5068 | 前田滉 | 愛知 | A1 | 2018/11/10 | 1,670 | 402 | 24.00% | 42.10% | 60.30% | 55 | 17 |
| 5069 | 山崎小葉音 | 群馬 | B1 | 2018/11/12 | 1,258 | 126 | 10.00% | 21.20% | 33.50% | 2 | 0 |
支部・級別は最後の出走表のもの(直近半年に出走のない選手は級別を出していません)。初出走は1997年5月1日以降のデータで最初の出走日です。登録期は公式の選手期別成績(2001年5月以降)に載っている値です。それより前に引退した選手は登録期が分からないため入っていません。成績は1997年5月1日以降の公式データの集計で、それより前の成績は入っていません(古い期ほど通算が少なく出ます)。勝率は準備中です。