登録期別データ
124期の選手(25人、うち直近半年に出走 23人)
| 登番 | 選手 | 支部 | 級別 | 初出走 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5070 | 中島航 | 東京 | B1 | 2019/05/18 | 1,141 | 103 | 9.00% | 20.30% | 32.90% | 4 | 0 |
| 5071 | 野見山拓己 | 福岡 | B1 | 2019/05/11 | 1,220 | 93 | 7.60% | 17.30% | 31.80% | 3 | 0 |
| 5072 | 吉田杏美 | 埼玉 | B2 | 2019/05/09 | 533 | 5 | 0.90% | 3.10% | 8.20% | 0 | 0 |
| 5073 | 上原健次郎 | 福岡 | A2 | 2019/05/25 | 1,506 | 118 | 7.80% | 20.40% | 39.10% | 4 | 0 |
| 5074 | 大澤誠也 | 愛知 | B1 | 2019/05/10 | 1,524 | 115 | 7.50% | 17.00% | 30.30% | 0 | 0 |
| 5075 | 中島秀治 | 滋賀 | A2 | 2019/05/16 | 1,684 | 318 | 18.80% | 35.60% | 54.30% | 32 | 7 |
| 5076 | 石原光 | 静岡 | B1 | 2019/05/16 | 1,290 | 119 | 9.20% | 20.00% | 32.10% | 4 | 0 |
| 5077 | 滝沢崚 | 埼玉 | B1 | 2019/05/16 | 895 | 39 | 4.30% | 9.30% | 18.50% | 0 | 0 |
| 5078 | 山川波乙 | 三重 | B1 | 2019/05/25 | 1,094 | 76 | 6.90% | 18.30% | 30.00% | 1 | 0 |
| 5079 | 大石真央 | 静岡 | B1 | 2019/05/23 | 1,413 | 125 | 8.80% | 19.30% | 33.00% | 3 | 0 |
| 5080 | 鈴木慶太 | 静岡 | - | 2019/05/16 | 271 | 10 | 3.60% | 9.20% | 21.00% | 0 | 0 |
| 5081 | 篠原飛翔 | 福岡 | A2 | 2019/05/16 | 1,497 | 179 | 11.90% | 26.70% | 44.40% | 12 | 0 |
| 5082 | 一色凌雅 | 愛知 | B1 | 2019/05/16 | 1,409 | 126 | 8.90% | 24.70% | 41.50% | 10 | 1 |
| 5083 | 柳瀬幹太 | 山口 | B1 | 2019/05/19 | 1,312 | 99 | 7.50% | 18.00% | 30.20% | 3 | 0 |
| 5084 | 末永和也 | 佐賀 | A1 | 2019/05/01 | 1,722 | 416 | 24.10% | 42.80% | 60.70% | 63 | 21 |
| 5085 | 中村栄治 | 福井 | A2 | 2019/05/22 | 1,402 | 131 | 9.30% | 20.90% | 37.30% | 3 | 0 |
| 5086 | 本村大 | 長崎 | B1 | 2019/05/27 | 1,196 | 126 | 10.50% | 20.50% | 34.20% | 3 | 0 |
| 5087 | 佐藤航 | 埼玉 | A1 | 2019/05/16 | 1,518 | 314 | 20.60% | 38.20% | 54.50% | 36 | 4 |
| 5088 | 高憧四季 | 大阪 | A1 | 2019/05/14 | 1,586 | 356 | 22.40% | 37.50% | 53.40% | 32 | 5 |
| 5089 | 前田翔 | 愛知 | A1 | 2019/05/10 | 1,612 | 316 | 19.60% | 38.40% | 60.00% | 41 | 4 |
| 5090 | 生方靖亜 | 群馬 | B1 | 2019/05/21 | 1,393 | 151 | 10.80% | 22.60% | 37.50% | 2 | 0 |
| 5091 | 為本智也 | 福井 | B1 | 2019/05/22 | 1,240 | 208 | 16.70% | 31.40% | 46.40% | 15 | 0 |
| 5092 | 篠原晟弥 | 福岡 | A2 | 2019/05/11 | 1,472 | 229 | 15.50% | 30.30% | 45.20% | 15 | 1 |
| 5093 | 浦野海 | 福岡 | B2 | 2019/05/16 | 1,347 | 136 | 10.10% | 21.50% | 35.10% | 4 | 0 |
| 5094 | 生田波美音 | 東京 | - | 2019/05/12 | 644 | 51 | 7.90% | 19.10% | 33.00% | 0 | 0 |
支部・級別は最後の出走表のもの(直近半年に出走のない選手は級別を出していません)。初出走は1997年5月1日以降のデータで最初の出走日です。登録期は公式の選手期別成績(2001年5月以降)に載っている値です。それより前に引退した選手は登録期が分からないため入っていません。成績は1997年5月1日以降の公式データの集計で、それより前の成績は入っていません(古い期ほど通算が少なく出ます)。勝率は準備中です。