柚木益巳年別成績一覧
| 年 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 38 | 3.68 | 0.00% | 15.70% | 26.30% | 0.22 | 0 | 0 |
| 2004 | 159 | 3.45 | 2.50% | 9.40% | 23.90% | 0.25 | 0 | 0 |
| 2003 | 165 | 3.67 | 3.60% | 14.50% | 26.00% | 0.25 | 0 | 0 |
| 2002 | 178 | 4.13 | 6.10% | 17.40% | 35.90% | 0.26 | 0 | 0 |
| 2001 | 148 | 4.08 | 6.00% | 16.80% | 32.40% | 0.24 | 0 | 0 |
| 2000 | 197 | 4.50 | 8.10% | 19.20% | 42.60% | 0.24 | 0 | 0 |
| 1999 | 209 | 4.73 | 7.60% | 23.40% | 45.90% | 0.26 | 0 | 0 |
| 1998 | 195 | 4.55 | 8.70% | 25.60% | 39.40% | 0.28 | 1 | 0 |
| 1997 | 112 | 準備中 | 6.20% | 28.50% | 50.00% | 0.26 | 0 | 0 |
※1997年5月〜2026年を掲載しています。公式のデータは1997年5月1日からのため、1997年は5〜12月の成績です。
※1997/10/13〜1997/10/14の2日間は、公式の成績ファイルが配布されていないため、その日のレースは集計に入っていません(1997/05/01〜1997/10/31の期にかかる1997年の成績が対象)。
※勝率は1998年以降の年を掲載しています(公式の期別成績と全選手で一致を確認した期間)。1997〜1997年は準備中です。計算方法