渡辺義則年別成績一覧
| 年 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 67 | 6.55 | 25.30% | 49.20% | 70.10% | 0.17 | 2 | 0 |
| 2004 | 292 | 6.66 | 29.70% | 53.00% | 68.40% | 0.17 | 11 | 1 |
| 2003 | 265 | 6.67 | 31.70% | 47.90% | 67.90% | 0.17 | 12 | 2 |
| 2002 | 269 | 6.96 | 31.90% | 56.50% | 72.40% | 0.18 | 15 | 2 |
| 2001 | 269 | 6.94 | 33.40% | 55.70% | 70.60% | 0.16 | 14 | 0 |
| 2000 | 299 | 6.86 | 28.70% | 51.50% | 69.50% | 0.16 | 17 | 4 |
| 1999 | 250 | 6.81 | 29.20% | 52.00% | 66.00% | 0.19 | 10 | 0 |
| 1998 | 320 | 7.20 | 35.00% | 58.40% | 73.10% | 0.18 | 19 | 6 |
| 1997 | 179 | 集計なし | 21.70% | 41.30% | 59.70% | 0.19 | 7 | 2 |
※1997年5月〜2026年を掲載しています。公式のデータは1997年5月1日からのため、1997年は5〜12月の成績です。
※1997/10/13〜1997/10/14の2日間は、公式の成績ファイルが配布されていないため、その日のレースは集計に入っていません(1997/05/01〜1997/10/31の期にかかる1997年の成績が対象)。
※勝率は1998年以降の年を掲載しています(公式の期別成績と全選手で一致を確認した期間)。1997〜1997年の勝率は公式データの範囲外のため集計なしです。計算方法