永滝芳行年別成績一覧
| 年 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 167 | 4.08 | 9.50% | 17.90% | 34.10% | 0.23 | 0 | 0 |
| 2006 | 190 | 4.63 | 12.10% | 27.30% | 42.60% | 0.25 | 1 | 0 |
| 2005 | 212 | 4.63 | 9.90% | 24.00% | 43.80% | 0.22 | 0 | 0 |
| 2004 | 188 | 4.22 | 8.50% | 22.80% | 35.10% | 0.22 | 0 | 0 |
| 2003 | 181 | 4.57 | 9.90% | 25.90% | 39.70% | 0.22 | 0 | 0 |
| 2002 | 220 | 4.95 | 15.00% | 31.30% | 45.40% | 0.23 | 0 | 0 |
| 2001 | 188 | 4.88 | 14.80% | 26.00% | 44.60% | 0.23 | 0 | 0 |
| 2000 | 224 | 5.16 | 15.10% | 30.80% | 51.30% | 0.24 | 1 | 0 |
| 1999 | 235 | 5.37 | 19.10% | 34.40% | 51.00% | 0.23 | 1 | 0 |
| 1998 | 197 | 5.44 | 15.20% | 34.50% | 56.30% | 0.24 | 2 | 0 |
| 1997 | 109 | 集計なし | 12.80% | 29.30% | 44.90% | 0.26 | 0 | 0 |
※1997年5月〜2026年を掲載しています。公式のデータは1997年5月1日からのため、1997年は5〜12月の成績です。
※1997/10/13〜1997/10/14の2日間は、公式の成績ファイルが配布されていないため、その日のレースは集計に入っていません(1997/05/01〜1997/10/31の期にかかる1997年の成績が対象)。
※勝率は1998年以降の年を掲載しています(公式の期別成績と全選手で一致を確認した期間)。1997〜1997年の勝率は公式データの範囲外のため集計なしです。計算方法