内田光信全出走結果(1998年・1/2)
1〜100走目101〜129走目
| 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31 | 多摩川 | 5 | 8R | 一般 | 2 | 3 | 6.69 | 0.25 | 4 | 2 | 35 | 79 | |
| 12/31 | 多摩川 | 5 | 3R | 一般 | 5 | 4 | 6.68 | 0.15 | 3 | 1 | まくり | 35 | 79 |
| 12/30 | 多摩川 | 4 | 1R | 一般 | 3 | 5 | 6.64 | 0.22 | 1 | 1 | まくり | 35 | 79 |
| 12/29 | 多摩川 | 3 | 1R | 一般 | 6 | 3 | 6.63 | 0.23 | 5 | 3 | 35 | 79 | |
| 12/28 | 多摩川 | 2 | 9R | 一般特賞 | 5 | 5 | 6.56 | 0.29 | 4 | 6 | 35 | 79 | |
| 12/28 | 多摩川 | 2 | 4R | 一般 | 1 | - | - | - | - | K1 | 35 | 79 | |
| 12/27 | 多摩川 | 1 | 11R | 記者選抜 | 4 | 6 | 6.57 | 0.23 | 5 | 5 | 35 | 79 | |
| 12/9 | 鳴門 | 6 | 2R | 一般 | 5 | 5 | 6.86 | 0.22 | 5 | 4 | 24 | 55 | |
| 12/8 | 鳴門 | 5 | 3R | 一般 | 3 | 5 | 7.07 | 0.50 | 6 | 3 | 24 | 55 | |
| 12/7 | 鳴門 | 4 | 2R | 予選 | 4 | 2 | 6.73 | 0.18 | 3 | 3 | 24 | 55 | |
| 12/6 | 鳴門 | 3 | 8R | 予選 | 5 | 6 | 6.71 | 0.31 | 6 | 6 | 24 | 55 | |
| 12/6 | 鳴門 | 3 | 2R | 予選 | 3 | 2 | 6.73 | 0.37 | 5 | 5 | 24 | 55 | |
| 12/5 | 鳴門 | 2 | 5R | 予選 | 2 | 3 | 6.87 | 0.40 | 6 | 3 | 24 | 55 | |
| 12/4 | 鳴門 | 1 | 8R | 予選 | 6 | 5 | 6.67 | 0.32 | 6 | 6 | 24 | 55 | |
| 12/4 | 鳴門 | 1 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 6.69 | 0.22 | 6 | 2 | 24 | 55 | |
| 11/17 | 戸田 | 4 | 10R | 選抜 | 3 | 2 | 6.73 | 0.24 | 3 | 6 | 32 | 56 | |
| 11/17 | 戸田 | 4 | 7R | 戸田特賞 | 4 | 3 | 6.82 | 0.39 | 5 | 6 | 32 | 56 | |
| 11/16 | 戸田 | 3 | 7R | 一般 | 1 | 1 | 6.65 | 0.35 | 5 | 3 | 32 | 56 | |
| 11/16 | 戸田 | 3 | 3R | 一般 | 4 | 3 | 6.72 | 0.30 | 6 | 1 | まくり | 32 | 56 |
| 11/15 | 戸田 | 2 | 11R | 戸田特選 | 6 | 5 | 6.68 | 0.19 | 5 | 5 | 32 | 56 | |
| 11/14 | 戸田 | 1 | 10R | 戸田特賞 | 5 | 3 | 6.67 | 0.35 | 5 | 3 | 32 | 56 | |
| 11/14 | 戸田 | 1 | 4R | 一般 | 2 | 2 | 6.66 | 0.22 | 4 | 2 | 32 | 56 | |
| 11/3 | 大村 | 6 | 9R | 一般 | 4 | 4 | 6.75 | 0.27 | 3 | 1 | まくり | 69 | 65 |
| 11/3 | 大村 | 6 | 4R | 一般 | 1 | 2 | 6.79 | 0.25 | 5 | 3 | 69 | 65 | |
| 11/2 | 大村 | 5 | 2R | 一般 | 5 | 4 | 6.61 | 0.38 | 6 | 3 | 69 | 65 | |
| 11/1 | 大村 | 4 | 8R | 予選 | 2 | 1 | 6.76 | 0.06 | 2 | 4 | 69 | 65 | |
| 11/1 | 大村 | 4 | 4R | 予選 | 5 | 6 | 6.81 | 0.30 | 5 | 5 | 69 | 65 | |
| 10/31 | 大村 | 3 | 6R | 特賞 | 4 | 4 | 6.68 | 0.18 | 4 | 4 | 69 | 65 | |
| 10/30 | 大村 | 2 | 9R | 予選 | 6 | 3 | 6.82 | 0.22 | 2 | 4 | 69 | 65 | |
| 10/30 | 大村 | 2 | 2R | 予選 | 1 | 1 | 6.76 | 0.25 | 4 | 2 | 69 | 65 | |
| 10/29 | 大村 | 1 | 10R | 特賞 | 3 | 6 | 6.81 | 0.17 | 1 | 5 | 69 | 65 | |
| 10/21 | 蒲郡 | 5 | 12R | 優勝戦 | 4 | 4 | 6.50 | 0.27 | 1 | 2 | 54 | 12 | |
| 10/20 | 蒲郡 | 4 | 10R | 予選特賞 | 6 | 5 | 6.49 | 0.19 | 4 | 4 | 54 | 12 | |
| 10/20 | 蒲郡 | 4 | 6R | 予選 | 3 | 2 | 6.53 | 0.17 | 2 | 1 | まくり | 54 | 12 |
| 10/19 | 蒲郡 | 3 | 12R | 予選記者特選 | 5 | 3 | 6.52 | 0.26 | 6 | 2 | 54 | 12 | |
| 10/19 | 蒲郡 | 3 | 6R | 予選 | 1 | 3 | 6.53 | 0.34 | 6 | 1 | まくり | 54 | 12 |
| 10/18 | 蒲郡 | 2 | 11R | 予選特選 | 2 | 5 | 6.60 | 0.15 | 5 | 6 | 54 | 12 | |
| 10/18 | 蒲郡 | 2 | 3R | 予選 | 4 | 2 | 6.53 | 0.31 | 3 | 1 | まくり | 54 | 12 |
| 10/17 | 蒲郡 | 1 | 2R | 予選 | 3 | 2 | 6.59 | 0.19 | 4 | 2 | 54 | 12 | |
| 9/30 | 丸亀 | 5 | 1R | 一般 | 2 | 4 | 6.74 | 0.24 | 3 | 2 | 7 | 13 | |
| 9/29 | 丸亀 | 4 | 1R | 一般 | 5 | 5 | 6.73 | 0.19 | 5 | 5 | 7 | 13 | |
| 9/28 | 丸亀 | 3 | 9R | 予選 | 6 | 4 | 6.71 | 0.16 | 5 | 6 | 7 | 13 | |
| 9/28 | 丸亀 | 3 | 6R | 予選 | 2 | 5 | 6.62 | 0.25 | 4 | 6 | 7 | 13 | |
| 9/27 | 丸亀 | 2 | 2R | 予選 | 1 | 3 | 6.57 | 0.16 | 6 | 2 | 7 | 13 | |
| 9/26 | 丸亀 | 1 | 3R | 予選 | 5 | 5 | 6.54 | 0.27 | 4 | 6 | 7 | 13 | |
| 9/21 | 多摩川 | 6 | 4R | 一般 | 1 | 3 | 6.50 | 0.21 | 4 | 3 | 69 | 23 | |
| 9/20 | 多摩川 | 5 | 12R | 記者選抜 | 1 | 2 | 6.54 | 0.33 | 5 | 6 | 69 | 23 | |
| 9/20 | 多摩川 | 5 | 6R | 一般 | 5 | 6 | 6.49 | 0.19 | 3 | 3 | 69 | 23 | |
| 9/19 | 多摩川 | 4 | 9R | 一般特賞 | 4 | 4 | 6.51 | 0.25 | 4 | 4 | 69 | 23 | |
| 9/19 | 多摩川 | 4 | 5R | 一般 | 3 | 2 | 6.36 | 0.54 | 5 | 2 | 69 | 23 | |
| 9/18 | 多摩川 | 3 | 5R | 一般 | 6 | 6 | 6.49 | 0.13 | 1 | 3 | 69 | 23 | |
| 9/18 | 多摩川 | 3 | 1R | 一般 | 1 | 3 | 6.59 | 0.33 | 5 | 1 | つけまい | 69 | 23 |
| 9/17 | 多摩川 | 2 | 1R | 一般 | 2 | 1 | 6.51 | 0.40 | 5 | 3 | 69 | 23 | |
| 9/15 | 多摩川 | 1 | 2R | 一般 | 5 | 5 | 6.51 | 0.40 | 1 | 6 | 69 | 23 | |
| 8/18 | 桐生 | 6 | 2R | 一般 | 1 | 4 | 6.69 | 0.21 | 5 | 1 | まくり | 25 | 64 |
| 8/17 | 桐生 | 5 | 2R | 一般 | 6 | 4 | 6.63 | 0.15 | 4 | 3 | 25 | 64 | |
| 8/16 | 桐生 | 4 | 4R | 予選 | 5 | 4 | 6.69 | 0.35 | 3 | 4 | 25 | 64 | |
| 8/15 | 桐生 | 3 | 1R | 予選 | 1 | 3 | 6.66 | 0.12 | 3 | 1 | まくり | 25 | 64 |
| 8/14 | 桐生 | 2 | 1R | 予選 | 5 | 1 | 6.70 | 0.70 | 6 | 4 | 25 | 64 | |
| 8/13 | 桐生 | 1 | 4R | 予選 | 4 | 3 | 6.73 | 0.29 | 5 | 6 | 25 | 64 | |
| 8/13 | 桐生 | 1 | 1R | 予選 | 3 | 4 | 6.74 | 0.16 | 4 | 5 | 25 | 64 | |
| 8/3 | 戸田 | 5 | 8R | 一般 | 4 | 5 | 6.66 | 0.37 | 5 | 6 | 42 | 42 | |
| 8/3 | 戸田 | 5 | 2R | 一般 | 3 | 5 | 6.70 | 0.39 | 4 | 4 | 42 | 42 | |
| 8/2 | 戸田 | 4 | 2R | 一般 | 4 | 4 | 6.64 | 0.30 | 5 | 3 | 42 | 42 | |
| 8/1 | 戸田 | 3 | 10R | 戸田特賞 | 2 | 5 | 6.61 | 0.29 | 5 | 4 | 42 | 42 | |
| 8/1 | 戸田 | 3 | 4R | 一般 | 6 | 6 | 6.70 | 0.34 | 4 | 6 | 42 | 42 | |
| 7/31 | 戸田 | 2 | 1R | 一般 | 3 | 4 | 6.68 | 0.37 | 5 | 1 | まくり | 42 | 42 |
| 7/30 | 戸田 | 1 | 2R | 一般 | 1 | 1 | 6.59 | 0.41 | 6 | 5 | 42 | 42 | |
| 7/19 | 若松 | 6 | 3R | 一般 | 5 | 2 | 6.66 | 0.55 | 5 | 3 | 67 | 21 | |
| 7/18 | 若松 | 5 | 3R | 一般 | 5 | 4 | 6.74 | 0.15 | 6 | 4 | 67 | 21 | |
| 7/17 | 若松 | 4 | 6R | 特賞 | 1 | 4 | 6.73 | 0.33 | 6 | 6 | 67 | 21 | |
| 7/17 | 若松 | 4 | 2R | 予選 | 3 | 1 | 6.69 | 0.24 | 3 | 2 | 67 | 21 | |
| 7/16 | 若松 | 3 | 3R | 予選 | 6 | 3 | 6.80 | 0.32 | 4 | 3 | 67 | 21 | |
| 7/15 | 若松 | 2 | 2R | 予選 | 3 | 4 | 6.75 | 0.20 | 6 | 3 | 67 | 21 | |
| 7/14 | 若松 | 1 | 7R | 特賞 | 2 | 3 | 6.77 | 0.30 | 6 | 4 | 67 | 21 | |
| 7/14 | 若松 | 1 | 3R | 予選 | 5 | 4 | 6.66 | 0.27 | 1 | 5 | 67 | 21 | |
| 7/3 | びわこ | 4 | 2R | 一般戦 | 6 | 6 | 6.59 | 0.21 | 6 | 3 | 57 | 68 | |
| 7/2 | びわこ | 3 | 9R | 特賞戦 | 1 | 2 | 6.52 | 0.29 | 5 | 6 | 57 | 68 | |
| 7/2 | びわこ | 3 | 3R | 予選 | 5 | 2 | 6.62 | 0.33 | 4 | 4 | 57 | 68 | |
| 7/1 | びわこ | 2 | 4R | 予選 | 2 | 1 | 6.62 | 0.21 | 3 | 4 | 57 | 68 | |
| 6/30 | びわこ | 1 | 9R | 特賞戦 | 4 | 6 | 6.63 | 0.18 | 3 | 4 | 57 | 68 | |
| 6/30 | びわこ | 1 | 3R | 予選 | 3 | 2 | 6.57 | 0.21 | 4 | 3 | 57 | 68 | |
| 6/15 | 平和島 | 5 | 9R | 一般 | 1 | 4 | 6.69 | 0.45 | 5 | 3 | 58 | 75 | |
| 6/15 | 平和島 | 5 | 4R | 一般 | 5 | 3 | 6.76 | 0.69 | 6 | 5 | 58 | 75 | |
| 6/14 | 平和島 | 4 | 5R | 一般 | 1 | 1 | 6.55 | 0.44 | 6 | 5 | 58 | 75 | |
| 6/13 | 平和島 | 3 | 11R | 記者選抜 | 6 | 5 | 6.62 | 0.43 | 5 | 5 | 58 | 75 | |
| 6/13 | 平和島 | 3 | 5R | 一般 | 3 | 3 | 6.56 | 0.29 | 5 | 4 | 58 | 75 | |
| 6/12 | 平和島 | 2 | 8R | 一般特賞 | 4 | 5 | 6.58 | 0.36 | 4 | 6 | 58 | 75 | |
| 6/12 | 平和島 | 2 | 5R | 一般 | 5 | 5 | 6.61 | 0.31 | 5 | 1 | 抜き | 58 | 75 |
| 6/11 | 平和島 | 1 | 2R | 一般 | 2 | 2 | 6.56 | 0.26 | 5 | 1 | まくり | 58 | 75 |
| 3/6 | 鳴門 | 3 | 1R | 予選 | 5 | 4 | 6.86 | 0.30 | 5 | 4 | 79 | 13 | |
| 3/5 | 鳴門 | 2 | 8R | 予選 | 3 | 5 | 6.80 | 0.27 | 3 | 5 | 79 | 13 | |
| 3/5 | 鳴門 | 2 | 2R | 予選 | 6 | 5 | 6.73 | 0.37 | 5 | 4 | 79 | 13 | |
| 3/4 | 鳴門 | 1 | 4R | 予選 | 1 | 2 | 6.76 | 0.14 | 5 | 5 | 79 | 13 | |
| 2/18 | 福岡 | 6 | 9R | 那の津特賞 | 3 | 2 | 6.54 | 0.22 | 3 | 5 | 43 | 125 | |
| 2/18 | 福岡 | 6 | 2R | 一般戦 | 4 | 5 | 6.52 | 0.17 | 2 | 1 | まくり | 43 | 125 |
| 2/17 | 福岡 | 5 | 9R | 一般戦 | 3 | 2 | 6.54 | 0.52 | 5 | 4 | 43 | 125 | |
| 2/17 | 福岡 | 5 | 5R | 一般戦 | 4 | 3 | 6.56 | 0.39 | 4 | 6 | 43 | 125 | |
| 2/16 | 福岡 | 4 | 9R | 予選 | 6 | 3 | 6.66 | 0.17 | 4 | 4 | 43 | 125 | |
| 2/16 | 福岡 | 4 | 3R | 予選 | 3 | 4 | 6.59 | 0.24 | 5 | 1 | まくり差し | 43 | 125 |
※1997年5月1日以降の公式データ。新しい順に100走ずつ表示しています。1998年は129走(このページは新しい方から1〜100走目)。