内田光信全出走結果(2000年・1/2)
1〜100走目101〜186走目
| 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31 | 住之江 | 6 | 7R | 一般戦 | 5 | 5 | 6.64 | 0.21 | 6 | 6 | 24 | 82 | |
| 12/31 | 住之江 | 6 | 1R | 一般戦 | 2 | 2 | 6.62 | 0.13 | 1 | 4 | 24 | 82 | |
| 12/30 | 住之江 | 5 | 9R | 一般特別戦 | 5 | 2 | 6.62 | 0.14 | 6 | 4 | 24 | 82 | |
| 12/30 | 住之江 | 5 | 1R | 一般戦 | 2 | 3 | 6.63 | 0.26 | 3 | 1 | 抜き | 24 | 82 |
| 12/29 | 住之江 | 4 | 7R | 予選 | 6 | 5 | 6.77 | 0.20 | 6 | 4 | 24 | 82 | |
| 12/29 | 住之江 | 4 | 2R | 予選 | 3 | 3 | 6.55 | 0.41 | 6 | 1 | 抜き | 24 | 82 |
| 12/28 | 住之江 | 3 | 1R | 予選 | 1 | 1 | 6.56 | 0.19 | 6 | 3 | 24 | 82 | |
| 12/27 | 住之江 | 2 | 1R | 予選 | 5 | 3 | 6.56 | 0.13 | 5 | 2 | 24 | 82 | |
| 12/26 | 住之江 | 1 | 6R | 予選 | 4 | 4 | 6.50 | 0.26 | 6 | 5 | 24 | 82 | |
| 12/26 | 住之江 | 1 | 3R | 予選 | 3 | 3 | 6.52 | 0.23 | 6 | 6 | 24 | 82 | |
| 12/18 | 大村 | 5 | 5R | 一般 | 2 | 2 | 6.59 | 0.21 | 5 | 3 | 52 | 56 | |
| 12/18 | 大村 | 5 | 1R | 一般 | 4 | 4 | 6.61 | 0.27 | 2 | 1 | まくり | 52 | 56 |
| 12/17 | 大村 | 4 | 2R | 一般 | 6 | 5 | 6.67 | 0.22 | 2 | 5 | 52 | 56 | |
| 12/16 | 大村 | 3 | 7R | 予選 | 1 | 3 | 6.61 | 0.21 | 5 | 5 | 52 | 56 | |
| 12/16 | 大村 | 3 | 1R | 予選 | 3 | 5 | 6.66 | 0.26 | 6 | 3 | 52 | 56 | |
| 12/15 | 大村 | 2 | 1R | 予選 | 4 | 5 | 6.60 | 0.28 | 6 | 3 | 52 | 56 | |
| 12/14 | 大村 | 1 | 7R | 予選 | 5 | 4 | 6.70 | 0.33 | 6 | 4 | 52 | 56 | |
| 12/14 | 大村 | 1 | 3R | 予選 | 2 | 2 | 6.60 | 0.32 | 5 | 5 | 52 | 56 | |
| 12/4 | 戸田 | 5 | 9R | 一般戦 | 1 | 1 | 6.56 | 0.29 | 3 | 6 | 18 | 64 | |
| 12/4 | 戸田 | 5 | 3R | 一般戦 | 6 | 6 | 6.72 | 0.05 | - | F | 18 | 64 | |
| 12/3 | 戸田 | 4 | 7R | 一般戦 | 2 | 2 | 6.61 | 0.23 | 6 | 5 | 18 | 64 | |
| 12/3 | 戸田 | 4 | 3R | 一般戦 | 5 | 6 | 6.53 | 0.19 | 6 | 3 | 18 | 64 | |
| 12/2 | 戸田 | 3 | 3R | 一般戦 | 6 | 2 | 6.47 | 0.24 | 2 | 6 | 18 | 64 | |
| 12/1 | 戸田 | 2 | 6R | 一般戦 | 4 | 2 | 6.51 | 0.21 | 3 | 4 | 18 | 64 | |
| 12/1 | 戸田 | 2 | 3R | 一般戦 | 2 | 1 | 6.60 | 0.28 | 6 | 2 | 18 | 64 | |
| 11/30 | 戸田 | 1 | 1R | 一般戦 | 3 | 2 | 6.60 | 0.34 | 1 | 1 | 差し | 18 | 64 |
| 11/19 | 三国 | 5 | 7R | 一般 | 4 | 3 | 6.73 | 0.29 | 5 | 5 | 11 | 25 | |
| 11/19 | 三国 | 5 | 2R | 一般 | 2 | 3 | 6.65 | 0.33 | 6 | 4 | 11 | 25 | |
| 11/18 | 三国 | 4 | 1R | 一般 | 5 | 3 | 6.87 | 0.27 | 6 | 5 | 11 | 25 | |
| 11/17 | 三国 | 3 | 8R | 特賞 | 5 | 5 | 6.69 | 0.37 | 5 | 6 | 11 | 25 | |
| 11/17 | 三国 | 3 | 2R | 予選 | 3 | 3 | 6.68 | 0.04 | 1 | 3 | 11 | 25 | |
| 11/16 | 三国 | 2 | 12R | 記者選抜 | 2 | 2 | 6.69 | 0.29 | 6 | 4 | 11 | 25 | |
| 11/15 | 三国 | 1 | 10R | 特賞 | 6 | 6 | 6.73 | 0.41 | 6 | 5 | 11 | 25 | |
| 11/15 | 三国 | 1 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 6.68 | 0.21 | 6 | 3 | 11 | 25 | |
| 11/5 | 平和島 | 5 | 3R | 一般 | 6 | 6 | 6.71 | 0.17 | 4 | 6 | 34 | 58 | |
| 11/4 | 平和島 | 4 | 2R | 一般 | 4 | 4 | 6.63 | 0.21 | 6 | 5 | 34 | 58 | |
| 11/3 | 平和島 | 3 | 4R | 一般 | 3 | 3 | 6.69 | 0.41 | 6 | 6 | 34 | 58 | |
| 11/3 | 平和島 | 3 | 1R | 一般進入固定 | 1 | 1 | 6.59 | 0.35 | 6 | 6 | 34 | 58 | |
| 11/2 | 平和島 | 2 | 2R | 一般 | 2 | 2 | 6.64 | 0.39 | 4 | 5 | 34 | 58 | |
| 11/1 | 平和島 | 1 | 1R | 一般進入固定 | 5 | 5 | 6.60 | 0.27 | 5 | 5 | 34 | 58 | |
| 10/4 | 福岡 | 5 | 6R | 一般戦 | 1 | 2 | 6.67 | 0.57 | 6 | 4 | 30 | 157 | |
| 10/4 | 福岡 | 5 | 1R | 一般戦 | 4 | 3 | 6.67 | 0.25 | 4 | 5 | 30 | 157 | |
| 10/3 | 福岡 | 4 | 2R | 一般戦 | 6 | 4 | 6.74 | 0.20 | 3 | 5 | 30 | 157 | |
| 10/2 | 福岡 | 3 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 6.69 | 0.20 | 5 | 5 | 30 | 157 | |
| 10/1 | 福岡 | 2 | 7R | 特賞 | 3 | 3 | 6.69 | 0.16 | 3 | 6 | 30 | 157 | |
| 10/1 | 福岡 | 2 | 4R | 予選 | 5 | 5 | 6.70 | 0.59 | 6 | 5 | 30 | 157 | |
| 9/30 | 福岡 | 1 | 2R | 予選 | 2 | 2 | 6.78 | 0.16 | 4 | 1 | 差し | 30 | 157 |
| 9/3 | 戸田 | 6 | 1R | 一般戦 | 2 | 1 | 6.87 | 0.28 | 1 | 2 | 19 | 54 | |
| 9/2 | 戸田 | 5 | 2R | 一般戦 | 6 | 6 | 6.58 | 0.27 | 1 | 5 | 19 | 54 | |
| 9/1 | 戸田 | 4 | 4R | 一般戦 | 3 | 5 | 6.66 | 0.50 | 6 | 5 | 19 | 54 | |
| 8/31 | 戸田 | 3 | 1R | 一般戦 | 5 | 5 | 6.63 | 0.14 | 3 | 3 | 19 | 54 | |
| 8/30 | 戸田 | 2 | 2R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.64 | 0.16 | 4 | 4 | 19 | 54 | |
| 8/29 | 戸田 | 1 | 5R | 一般戦 | 1 | 1 | 6.58 | 0.32 | 5 | 4 | 19 | 54 | |
| 8/29 | 戸田 | 1 | 1R | 一般戦 | 6 | 6 | 6.65 | 0.04 | 1 | 3 | 19 | 54 | |
| 8/16 | 常滑 | 7 | 1R | 一般 | 3 | 4 | 6.68 | 0.51 | 6 | 5 | 31 | 42 | |
| 8/15 | 常滑 | 6 | 2R | 一般 | 4 | 3 | 6.67 | 0.13 | 3 | 6 | 31 | 42 | |
| 8/14 | 常滑 | 5 | 6R | 予選 | 5 | 4 | 6.63 | 0.27 | 6 | 3 | 31 | 42 | |
| 8/14 | 常滑 | 5 | 2R | 予選 | 2 | 1 | 6.76 | 0.43 | 6 | 6 | 31 | 42 | |
| 8/13 | 常滑 | 4 | 2R | 予選 | 5 | 5 | 6.70 | 0.24 | 5 | 3 | 31 | 42 | |
| 8/12 | 常滑 | 3 | 9R | 予選特賞 | 2 | 6 | 6.70 | 0.18 | 2 | 4 | 31 | 42 | |
| 8/12 | 常滑 | 3 | 3R | 予選 | 6 | 4 | 6.58 | 0.36 | 6 | 6 | 31 | 42 | |
| 8/11 | 常滑 | 2 | 1R | 予選 | 1 | 2 | 6.64 | 0.21 | 1 | 2 | 31 | 42 | |
| 8/10 | 常滑 | 1 | 7R | 予選特賞 | 4 | 4 | 6.61 | 0.23 | 2 | 6 | 31 | 42 | |
| 8/10 | 常滑 | 1 | 3R | 予選 | 3 | 3 | 6.59 | 0.37 | 6 | 6 | 31 | 42 | |
| 8/2 | びわこ | 6 | 1R | 一般戦 | 4 | 3 | 6.73 | 0.24 | 3 | 4 | 38 | 40 | |
| 8/1 | びわこ | 5 | 4R | 一般戦 | 6 | 5 | 6.73 | 0.28 | 5 | 4 | 38 | 40 | |
| 8/1 | びわこ | 5 | 1R | 一般戦 | 1 | 2 | 6.72 | 0.36 | 5 | 1 | まくり | 38 | 40 |
| 7/31 | びわこ | 4 | 2R | 予選 | 3 | 3 | 6.68 | 0.37 | 4 | 5 | 38 | 40 | |
| 7/30 | びわこ | 3 | 7R | 予選 | 5 | 6 | 6.59 | 0.28 | 5 | 5 | 38 | 40 | |
| 7/29 | びわこ | 2 | 1R | 予選 | 2 | 2 | 6.68 | 0.19 | 4 | 3 | 38 | 40 | |
| 7/28 | びわこ | 1 | 7R | 予選 | 4 | 5 | 6.70 | 0.36 | 6 | 3 | 38 | 40 | |
| 7/28 | びわこ | 1 | 1R | 予選 | 3 | 4 | 6.74 | 0.35 | 3 | 6 | 38 | 40 | |
| 7/9 | 唐津 | 6 | 3R | 一般 | 4 | 3 | 6.83 | 0.15 | 6 | 3 | 57 | 78 | |
| 7/8 | 唐津 | 5 | 2R | 一般 | 3 | 2 | 6.93 | 0.27 | 4 | 3 | 57 | 78 | |
| 7/7 | 唐津 | 4 | 1R | 予選 | 3 | 4 | 6.74 | 0.17 | 3 | 2 | 57 | 78 | |
| 7/6 | 唐津 | 3 | 10R | 予選特賞 | 5 | 5 | 6.73 | 0.27 | 5 | 5 | 57 | 78 | |
| 7/6 | 唐津 | 3 | 4R | 予選 | 2 | 3 | 6.68 | 0.16 | 1 | 5 | 57 | 78 | |
| 7/5 | 唐津 | 2 | 2R | 予選 | 4 | 2 | 6.84 | 0.55 | 6 | 3 | 57 | 78 | |
| 7/4 | 唐津 | 1 | 11R | 予選特選 | 6 | 6 | 6.69 | 0.30 | 4 | 5 | 57 | 78 | |
| 7/4 | 唐津 | 1 | 4R | 予選 | 1 | 2 | 6.68 | 0.36 | 6 | 4 | 57 | 78 | |
| 6/14 | 下関 | 6 | 1R | 一般 | 2 | 2 | 6.70 | 0.19 | 2 | 3 | 46 | 51 | |
| 6/13 | 下関 | 5 | 9R | 一般 | 3 | 3 | 6.64 | 0.30 | 5 | 5 | 46 | 51 | |
| 6/13 | 下関 | 5 | 2R | 一般 | 5 | 5 | 6.62 | 0.36 | 4 | 6 | 46 | 51 | |
| 6/12 | 下関 | 4 | 3R | 予選 | 4 | 2 | 6.62 | 0.18 | 6 | 3 | 46 | 51 | |
| 6/11 | 下関 | 3 | 6R | 特賞 | 1 | 4 | 6.58 | 0.27 | 5 | 2 | 46 | 51 | |
| 6/11 | 下関 | 3 | 2R | 予選 | 4 | 5 | 6.51 | 0.30 | 5 | 6 | 46 | 51 | |
| 6/10 | 下関 | 2 | 1R | 予選 | 6 | 4 | 6.61 | 0.27 | 4 | 5 | 46 | 51 | |
| 6/9 | 下関 | 1 | 6R | 特賞 | 3 | 4 | 6.62 | 0.25 | 6 | 6 | 46 | 51 | |
| 6/9 | 下関 | 1 | 1R | 予選 | 5 | 5 | 6.75 | 0.12 | 6 | 3 | 46 | 51 | |
| 6/4 | 大村 | 4 | 9R | 一般 | 3 | 3 | 6.74 | 0.22 | 4 | 2 | 36 | 58 | |
| 6/4 | 大村 | 4 | 5R | 一般 | 6 | 2 | 6.69 | 0.20 | 3 | 4 | 36 | 58 | |
| 6/3 | 大村 | 3 | 9R | 特賞 | 1 | 1 | 6.69 | 0.42 | 6 | 5 | 36 | 58 | |
| 6/3 | 大村 | 3 | 6R | 特賞 | 4 | 4 | 6.60 | 0.33 | 6 | 3 | 36 | 58 | |
| 6/2 | 大村 | 2 | 8R | 一般 | 5 | 4 | 6.68 | 0.30 | 5 | 3 | 36 | 58 | |
| 6/2 | 大村 | 2 | 2R | 一般 | 3 | 2 | 6.65 | 0.28 | 2 | 2 | 36 | 58 | |
| 6/1 | 大村 | 1 | 9R | 一般 | 2 | 2 | 6.58 | 0.21 | 1 | 4 | 36 | 58 | |
| 5/14 | 丸亀 | 4 | 9R | 一般 | 4 | 3 | 6.67 | 0.12 | 3 | 1 | まくり | 9 | 9 |
| 5/14 | 丸亀 | 4 | 3R | 一般 | 5 | 5 | 6.63 | 0.26 | 4 | 4 | 9 | 9 | |
| 5/13 | 丸亀 | 3 | 9R | 一般 | 2 | 3 | 6.66 | 0.15 | 4 | 4 | 9 | 9 | |
| 5/13 | 丸亀 | 3 | 2R | 一般 | 4 | 4 | 6.64 | 0.24 | 6 | 3 | 9 | 9 |
※1997年5月1日以降の公式データ。新しい順に100走ずつ表示しています。2000年は186走(このページは新しい方から1〜100走目)。