太田国広コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 479 | 準備中 | 25.00% | 45.70% | 62.20% | 0.21 | 3.3 | 120 | 99 | 79 | 61 | 56 | 61 |
| 2コース | 530 | 準備中 | 15.80% | 30.50% | 48.40% | 0.21 | 3.4 | 84 | 78 | 95 | 102 | 86 | 80 |
| 3コース | 553 | 準備中 | 17.90% | 31.60% | 46.10% | 0.21 | 3.4 | 99 | 76 | 80 | 100 | 99 | 98 |
| 4コース | 532 | 準備中 | 14.40% | 28.20% | 47.70% | 0.21 | 3.5 | 77 | 73 | 104 | 89 | 99 | 88 |
| 5コース | 445 | 準備中 | 5.80% | 18.20% | 33.20% | 0.22 | 3.7 | 26 | 55 | 67 | 74 | 105 | 116 |
| 6コース | 250 | 準備中 | 1.20% | 8.80% | 20.40% | 0.26 | 4.4 | 3 | 19 | 29 | 34 | 62 | 103 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 120 | 107 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 2コース | 84 | 0 | 32 | 36 | 0 | 16 | 0 |
| 3コース | 99 | 0 | 13 | 68 | 6 | 11 | 1 |
| 4コース | 77 | 0 | 8 | 42 | 14 | 11 | 2 |
| 5コース | 26 | 0 | 5 | 9 | 8 | 4 | 0 |
| 6コース | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | ||||||||||||||||||
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | |||||||