鈴木昭男年別成績一覧
| 年 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 88 | 3.48 | 3.40% | 13.60% | 26.10% | 0.28 | 0 | 0 |
| 2004 | 153 | 3.25 | 2.60% | 8.50% | 22.80% | 0.27 | 0 | 0 |
| 2003 | 155 | 3.79 | 3.20% | 13.50% | 32.20% | 0.26 | 0 | 0 |
| 2002 | 167 | 3.65 | 2.40% | 11.30% | 29.30% | 0.26 | 0 | 0 |
| 2001 | 194 | 3.45 | 4.10% | 12.80% | 22.10% | 0.28 | 0 | 0 |
| 2000 | 142 | 4.27 | 8.40% | 17.60% | 38.00% | 0.28 | 0 | 0 |
| 1999 | 172 | 4.09 | 5.80% | 16.80% | 37.20% | 0.28 | 0 | 0 |
| 1998 | 208 | 3.91 | 6.70% | 19.20% | 32.20% | 0.27 | 0 | 0 |
| 1997 | 129 | 準備中 | 6.20% | 20.10% | 38.70% | 0.27 | 1 | 0 |
※1997年5月〜2026年を掲載しています。公式のデータは1997年5月1日からのため、1997年は5〜12月の成績です。
※1997/10/13〜1997/10/14の2日間は、公式の成績ファイルが配布されていないため、その日のレースは集計に入っていません(1997/05/01〜1997/10/31の期にかかる1997年の成績が対象)。
※勝率は1998年以降の年を掲載しています(公式の期別成績と全選手で一致を確認した期間)。1997〜1997年は準備中です。計算方法