新井悟コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 93 | 準備中 | 19.30% | 44.00% | 52.60% | 0.20 | 2.9 | 18 | 23 | 8 | 16 | 15 | 13 |
| 2コース | 132 | 準備中 | 9.00% | 23.40% | 40.10% | 0.21 | 3.2 | 12 | 19 | 22 | 25 | 23 | 29 |
| 3コース | 227 | 準備中 | 12.70% | 27.70% | 40.90% | 0.20 | 2.8 | 29 | 34 | 30 | 41 | 45 | 46 |
| 4コース | 292 | 準備中 | 16.40% | 31.10% | 43.40% | 0.21 | 3.1 | 48 | 43 | 36 | 51 | 52 | 60 |
| 5コース | 224 | 準備中 | 11.60% | 20.00% | 34.30% | 0.22 | 3.2 | 26 | 19 | 32 | 33 | 47 | 66 |
| 6コース | 163 | 準備中 | 1.80% | 11.60% | 17.70% | 0.24 | 3.7 | 3 | 16 | 10 | 25 | 42 | 66 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2コース | 12 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 3コース | 29 | 0 | 3 | 14 | 6 | 6 | 0 |
| 4コース | 48 | 0 | 5 | 32 | 5 | 6 | 0 |
| 5コース | 26 | 0 | 1 | 15 | 6 | 4 | 0 |
| 6コース | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | ||||||||||||||||||
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | |||||||