新井悟年別成績一覧
| 年 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 35 | 3.51 | 8.50% | 17.10% | 25.70% | 0.22 | 0 | 0 |
| 2002 | 218 | 3.99 | 9.10% | 22.90% | 33.00% | 0.19 | 0 | 0 |
| 2001 | 183 | 4.62 | 12.50% | 28.90% | 45.30% | 0.20 | 1 | 0 |
| 2000 | 177 | 4.28 | 11.30% | 22.00% | 35.50% | 0.22 | 0 | 0 |
| 1999 | 222 | 4.49 | 14.80% | 27.00% | 38.70% | 0.20 | 0 | 0 |
| 1998 | 183 | 4.64 | 13.10% | 31.10% | 42.00% | 0.23 | 1 | 0 |
| 1997 | 113 | 集計なし | 11.50% | 22.10% | 33.60% | 0.25 | 0 | 0 |
※1997年5月〜2026年を掲載しています。公式のデータは1997年5月1日からのため、1997年は5〜12月の成績です。
※1997/10/13〜1997/10/14の2日間は、公式の成績ファイルが配布されていないため、その日のレースは集計に入っていません(1997/05/01〜1997/10/31の期にかかる1997年の成績が対象)。
※勝率は1998年以降の年を掲載しています(公式の期別成績と全選手で一致を確認した期間)。1997〜1997年の勝率は公式データの範囲外のため集計なしです。計算方法