齋藤勇艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 18 | 7.17 | 38.80% | 61.10% | 72.20% | 0.17 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 19 | 5.42 | 10.50% | 36.80% | 52.60% | 0.19 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 22 | 4.41 | 0.00% | 22.70% | 36.30% | 0.15 | 0 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 17 | 4.76 | 11.70% | 23.50% | 35.20% | 0.17 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 16 | 3.13 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 15 | 2.87 | 0.00% | 6.60% | 13.30% | 0.20 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。