石川俊成年別成績一覧
| 年 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 37 | 3.70 | 2.70% | 18.90% | 29.70% | 0.26 | 0 | 0 |
| 2010 | 207 | 3.61 | 4.80% | 14.90% | 28.50% | 0.26 | 0 | 0 |
| 2009 | 172 | 4.14 | 8.10% | 23.80% | 36.60% | 0.27 | 0 | 0 |
| 2008 | 187 | 4.12 | 5.80% | 20.30% | 40.10% | 0.26 | 0 | 0 |
| 2007 | 194 | 4.72 | 9.20% | 26.80% | 46.90% | 0.25 | 0 | 0 |
| 2006 | 213 | 4.50 | 10.80% | 25.30% | 44.10% | 0.25 | 0 | 0 |
| 2005 | 215 | 4.68 | 7.40% | 27.40% | 47.90% | 0.26 | 1 | 1 |
| 2004 | 212 | 4.52 | 7.50% | 26.80% | 44.80% | 0.26 | 0 | 0 |
| 2003 | 248 | 5.08 | 12.10% | 30.60% | 50.40% | 0.24 | 1 | 0 |
| 2002 | 247 | 4.97 | 14.50% | 30.30% | 50.60% | 0.26 | 2 | 0 |
| 2001 | 215 | 4.79 | 12.50% | 30.20% | 46.90% | 0.26 | 1 | 0 |
| 2000 | 227 | 4.65 | 11.40% | 23.70% | 43.10% | 0.27 | 0 | 0 |
| 1999 | 226 | 4.83 | 7.00% | 28.30% | 47.30% | 0.28 | 2 | 0 |
| 1998 | 229 | 4.66 | 11.30% | 26.60% | 45.40% | 0.26 | 4 | 0 |
| 1997 | 135 | 集計なし | 8.80% | 28.10% | 47.40% | 0.27 | 0 | 0 |
※1997年5月〜2026年を掲載しています。公式のデータは1997年5月1日からのため、1997年は5〜12月の成績です。
※1997/10/13〜1997/10/14の2日間は、公式の成績ファイルが配布されていないため、その日のレースは集計に入っていません(1997/05/01〜1997/10/31の期にかかる1997年の成績が対象)。
※2011/03/15〜2011/03/31の17日間は、公式の成績ファイルが配布されていないため、その日のレースは集計に入っていません(2010/11/01〜2011/04/30の期にかかる2010・2011年の成績が対象)。
※勝率は1998年以降の年を掲載しています(公式の期別成績と全選手で一致を確認した期間)。1997〜1997年の勝率は公式データの範囲外のため集計なしです。計算方法