本吉正樹全出走結果(2008年・1/3)
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年
| 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31 | 多摩川 | 6 | 9R | 一般戦 | 4 | 3 | 6.85 | 0.12 | 3 | 3 | 13 | 22 | |
| 12/31 | 多摩川 | 6 | 5R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.82 | 0.02 | 2 | 5 | 13 | 74 | |
| 12/30 | 多摩川 | 5 | 2R | 一般 | 3 | 3 | 6.93 | 0.15 | 2 | 1 | まくり差し | 13 | 74 |
| 12/29 | 多摩川 | 4 | 9R | 予選 | 5 | 5 | 6.85 | 0.21 | 6 | 5 | 13 | 74 | |
| 12/29 | 多摩川 | 4 | 1R | 予選 | 2 | 1 | 6.79 | 0.22 | 5 | 5 | 13 | 74 | |
| 12/28 | 多摩川 | 3 | 4R | 予選 | 6 | 6 | 6.89 | 0.25 | 6 | 6 | 13 | 74 | |
| 12/27 | 多摩川 | 2 | 10R | 特賞 | 4 | 6 | 6.95 | 0.16 | 4 | 6 | 13 | 74 | |
| 12/27 | 多摩川 | 2 | 7R | 予選 | 1 | 1 | 6.85 | 0.12 | 1 | 3 | 13 | 74 | |
| 12/26 | 多摩川 | 1 | 8R | 予選 | 2 | 2 | 6.85 | 0.40 | 6 | 5 | 13 | 74 | |
| 12/26 | 多摩川 | 1 | 2R | 予選 | 5 | 5 | 6.84 | 0.30 | 5 | 3 | 13 | 74 | |
| 12/14 | 三国 | 4 | 8R | 一般 | 3 | 3 | 6.71 | 0.01 | 1 | 1 | 差し | 37 | 53 |
| 12/14 | 三国 | 4 | 5R | 一般 | 5 | 5 | 6.82 | 0.14 | 5 | 3 | 37 | 31 | |
| 12/13 | 三国 | 3 | 7R | 一般 | 6 | 6 | 6.75 | 0.13 | 3 | 5 | 37 | 31 | |
| 12/13 | 三国 | 3 | 2R | 一般 | 1 | 1 | 6.65 | 0.24 | 2 | 2 | 37 | 31 | |
| 12/12 | 三国 | 2 | 11R | 特選 | 3 | 3 | 6.76 | 0.38 | 6 | 4 | 37 | 31 | |
| 12/12 | 三国 | 2 | 5R | 予選 | 4 | 2 | 6.80 | 0.17 | 2 | 3 | 37 | 31 | |
| 12/11 | 三国 | 1 | 10R | 予選 | 2 | 2 | 6.70 | 0.18 | 1 | 3 | 37 | 31 | |
| 11/27 | 福岡 | 6 | 3R | 一般戦 | 4 | 5 | 6.71 | 0.11 | 2 | 1 | まくり | 71 | 119 |
| 11/26 | 福岡 | 5 | 9R | 一般戦 | 6 | 5 | 6.66 | 0.19 | 6 | 6 | 71 | 119 | |
| 11/26 | 福岡 | 5 | 3R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.69 | 0.27 | 5 | 5 | 71 | 119 | |
| 11/25 | 福岡 | 4 | 8R | 予選 | 1 | 1 | 6.71 | 0.20 | 6 | 5 | 71 | 119 | |
| 11/24 | 福岡 | 3 | 2R | 予選 | 6 | 5 | 6.72 | 0.26 | 5 | 3 | 71 | 119 | |
| 11/23 | 福岡 | 2 | 11R | 特選 | 2 | 2 | 6.69 | 0.17 | 4 | 6 | 71 | 119 | |
| 11/23 | 福岡 | 2 | 4R | 予選 | 5 | 5 | 6.73 | 0.02 | - | F | 71 | 119 | |
| 11/22 | 福岡 | 1 | 9R | 予選 | 3 | 3 | 6.68 | 0.17 | 2 | 4 | 71 | 119 | |
| 11/13 | 芦屋 | 6 | 12R | 優勝戦 | 6 | 6 | 6.63 | 0.15 | 5 | 6 | 22 | 58 | |
| 11/12 | 芦屋 | 5 | 11R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 6.69 | 0.05 | 3 | 2 | 22 | 58 | |
| 11/12 | 芦屋 | 5 | 4R | 一般 | 3 | 3 | 6.67 | 0.21 | 3 | 6 | 22 | 58 | |
| 11/11 | 芦屋 | 4 | 7R | 予選 | 6 | 3 | 6.64 | 0.08 | 2 | 4 | 22 | 58 | |
| 11/11 | 芦屋 | 4 | 2R | 予選 | 4 | 4 | 6.65 | 0.21 | 1 | 1 | まくり差し | 22 | 58 |
| 11/10 | 芦屋 | 3 | 7R | 予選 | 1 | 1 | 6.64 | 0.26 | 5 | 1 | 逃げ | 22 | 58 |
| 11/9 | 芦屋 | 2 | 10R | 予選 | 5 | 5 | 6.65 | 0.11 | 2 | 1 | まくり差し | 22 | 58 |
| 11/9 | 芦屋 | 2 | 2R | 予選 | 3 | 3 | 6.67 | 0.17 | 3 | 4 | 22 | 58 | |
| 11/8 | 芦屋 | 1 | 7R | 予選 | 2 | 2 | 6.75 | 0.51 | 6 | 5 | 22 | 58 | |
| 10/30 | 住之江 | 6 | 9R | 一般戦 | 4 | 4 | 6.68 | 0.14 | 2 | 4 | 53 | 16 | |
| 10/30 | 住之江 | 6 | 3R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.64 | 0.10 | 1 | 5 | 53 | 16 | |
| 10/29 | 住之江 | 5 | 12R | 一般戦 | 6 | 2 | 6.71 | 0.24 | 6 | 5 | 53 | 16 | |
| 10/29 | 住之江 | 5 | 2R | 一般戦 | 1 | 2 | 6.70 | 0.13 | 3 | 2 | 53 | 16 | |
| 10/28 | 住之江 | 4 | 10R | 予選特別A戦 | 6 | 6 | 6.67 | 0.18 | 1 | 3 | 53 | 16 | |
| 10/28 | 住之江 | 4 | 3R | 予選 | 2 | 2 | 6.67 | 0.19 | 2 | 5 | 53 | 16 | |
| 10/27 | 住之江 | 3 | 2R | 予選 | 1 | 1 | 6.65 | 0.14 | 4 | 4 | 53 | 16 | |
| 10/26 | 住之江 | 2 | 12R | 予選 | 5 | 5 | 6.68 | 0.14 | 3 | 3 | 53 | 16 | |
| 10/26 | 住之江 | 2 | 7R | 予選 | 4 | 5 | 6.70 | 0.29 | 3 | 4 | 53 | 16 | |
| 10/25 | 住之江 | 1 | 2R | 予選 | 3 | 4 | 6.69 | 0.12 | 2 | 2 | 53 | 16 | |
| 10/7 | 尼崎 | 5 | 12R | 優勝戦 | 3 | 3 | 6.58 | 0.11 | 5 | 6 | 4 | 67 | |
| 10/6 | 尼崎 | 4 | 10R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 6.65 | 0.14 | 1 | 1 | 差し | 4 | 67 |
| 10/5 | 尼崎 | 3 | 12R | 特選 | 4 | 4 | 6.66 | 0.17 | 1 | 6 | 4 | 67 | |
| 10/5 | 尼崎 | 3 | 4R | 予選 | 3 | 3 | 6.71 | 0.15 | 2 | 2 | 4 | 67 | |
| 10/4 | 尼崎 | 2 | 8R | 予選 | 1 | 1 | 6.61 | 0.34 | 4 | 1 | 逃げ | 4 | 67 |
| 10/4 | 尼崎 | 2 | 2R | 予選 | 6 | 2 | 6.63 | 0.09 | 2 | 1 | 差し | 4 | 67 |
| 10/3 | 尼崎 | 1 | 8R | 予選 | 5 | 5 | 6.55 | 0.19 | 2 | 6 | 4 | 67 | |
| 9/24 | びわこ | 5 | 9R | 一般戦 | 4 | 4 | 6.74 | 0.13 | 4 | 4 | 70 | 28 | |
| 9/23 | びわこ | 4 | 11R | 特別選抜戦 | 5 | 5 | 6.74 | 0.17 | 5 | S2 | 70 | 37 | |
| 9/23 | びわこ | 4 | 8R | 予選 | 2 | 2 | 6.71 | 0.01 | 1 | 2 | 70 | 37 | |
| 9/22 | びわこ | 3 | 10R | 特賞戦 | 6 | 6 | 6.70 | 0.22 | 3 | 2 | 70 | 37 | |
| 9/22 | びわこ | 3 | 5R | 予選 | 1 | 1 | 6.69 | 0.30 | 4 | 2 | 70 | 37 | |
| 9/21 | びわこ | 2 | 12R | 記者選抜戦 | 3 | 3 | 6.65 | 0.13 | 3 | 5 | 70 | 37 | |
| 9/21 | びわこ | 2 | 9R | 予選 | 4 | 5 | 6.78 | 0.23 | 4 | 3 | 70 | 37 | |
| 9/20 | びわこ | 1 | 9R | 予選 | 2 | 2 | 6.69 | 0.20 | 3 | 2 | 70 | 37 | |
| 9/20 | びわこ | 1 | 2R | 予選 | 5 | 5 | 6.69 | 0.04 | 1 | 1 | 差し | 70 | 37 |
| 9/8 | 下関 | 5 | 11R | 選抜戦 | 3 | 3 | 6.59 | 0.09 | 1 | 2 | 53 | 41 | |
| 9/8 | 下関 | 5 | 5R | 一般 | 4 | 4 | 6.60 | 0.23 | 4 | 2 | 53 | 41 | |
| 9/7 | 下関 | 4 | 10R | 準優勝戦 | 5 | 2 | 6.72 | 0.21 | 5 | 4 | 53 | 41 | |
| 9/7 | 下関 | 4 | 5R | 一般 | 2 | 1 | 6.67 | 0.20 | 1 | 1 | 逃げ | 53 | 41 |
| 9/6 | 下関 | 3 | 10R | 予選 | 6 | 6 | 6.58 | 0.14 | 1 | 5 | 53 | 41 | |
| 9/6 | 下関 | 3 | 4R | 予選 | 3 | 5 | 6.62 | 0.22 | 3 | 4 | 53 | 41 | |
| 9/5 | 下関 | 2 | 8R | 予選 | 1 | 1 | 6.61 | 0.11 | 1 | 1 | 逃げ | 53 | 41 |
| 9/5 | 下関 | 2 | 1R | おはよう特賞 | 4 | 5 | 6.54 | 0.16 | 2 | 2 | 53 | 41 | |
| 9/4 | 下関 | 1 | 10R | 予選 | 2 | 3 | 6.62 | 0.16 | 2 | 4 | 53 | 41 | |
| 8/31 | 多摩川 | 6 | 10R | 響選抜戦 | 4 | 4 | 6.76 | 0.06 | 2 | 6 | 25 | 77 | |
| 8/31 | 多摩川 | 6 | 3R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.75 | 0.09 | 1 | 1 | まくり差し | 25 | 77 |
| 8/30 | 多摩川 | 5 | 10R | 準優勝戦 | 3 | 3 | 6.67 | 0.20 | 5 | 6 | 25 | 77 | |
| 8/29 | 多摩川 | 4 | 11R | 予選特選 | 6 | 6 | 6.76 | 0.18 | 6 | 4 | 25 | 77 | |
| 8/29 | 多摩川 | 4 | 4R | 予選 | 4 | 4 | 6.78 | 0.12 | 1 | 1 | まくり差し | 25 | 77 |
| 8/28 | 多摩川 | 3 | 9R | 予選 | 1 | 1 | 6.65 | 0.14 | 1 | 2 | 25 | 77 | |
| 8/27 | 多摩川 | 2 | 11R | 予選特選 | 3 | 3 | 6.73 | 0.07 | 1 | 2 | 25 | 77 | |
| 8/27 | 多摩川 | 2 | 7R | 予選 | 5 | 4 | 6.68 | 0.12 | 1 | 5 | 25 | 77 | |
| 8/26 | 多摩川 | 1 | 1R | 予選 | 2 | 2 | 6.63 | 0.29 | 5 | 1 | 差し | 25 | 77 |
| 8/17 | 常滑 | 6 | 3R | 一般 | 2 | 2 | 6.66 | 0.19 | 1 | 3 | 50 | 24 | |
| 8/16 | 常滑 | 5 | 8R | 一般 | 6 | 5 | 6.66 | 0.24 | 6 | 4 | 50 | 24 | |
| 8/16 | 常滑 | 5 | 3R | 一般 | 1 | 1 | 6.63 | 0.14 | 1 | 4 | 50 | 24 | |
| 8/15 | 常滑 | 4 | 8R | 予選 | 2 | 2 | 6.74 | 0.19 | 5 | 4 | 50 | 24 | |
| 8/14 | 常滑 | 3 | 11R | 予選 | 5 | 5 | 6.68 | 0.17 | 5 | 5 | 50 | 24 | |
| 8/14 | 常滑 | 3 | 4R | 予選 | 1 | 1 | 6.58 | 0.16 | 3 | 3 | 50 | 24 | |
| 8/13 | 常滑 | 2 | 9R | 予選 | 6 | 6 | 6.71 | 0.21 | 3 | 4 | 50 | 24 | |
| 8/13 | 常滑 | 2 | 2R | 予選 | 3 | 3 | 6.68 | 0.05 | 2 | 2 | 50 | 24 | |
| 8/12 | 常滑 | 1 | 8R | 予選 | 4 | 2 | 6.70 | 0.21 | 1 | 4 | 50 | 24 | |
| 7/31 | 大村 | 5 | 7R | 一般 | 6 | 1 | 6.66 | 0.21 | 3 | 2 | 61 | 19 | |
| 7/31 | 大村 | 5 | 3R | 一般 | 1 | 2 | 6.71 | 0.19 | 5 | 2 | 61 | 19 | |
| 7/30 | 大村 | 4 | 4R | 一般 | 6 | 2 | 6.70 | 0.33 | 5 | 5 | 61 | 19 | |
| 7/29 | 大村 | 3 | 10R | 特賞 | 5 | 3 | 6.78 | 0.19 | 3 | 4 | 61 | 19 | |
| 7/29 | 大村 | 3 | 6R | 予選 | 3 | 3 | 6.75 | 0.16 | 1 | 1 | まくり | 61 | 19 |
| 7/28 | 大村 | 2 | 7R | 予選 | 1 | 1 | 6.85 | 0.21 | 1 | 3 | 61 | 19 | |
| 7/27 | 大村 | 1 | 9R | 予選進入固定 | 3 | 3 | 6.76 | 0.18 | 4 | 3 | 61 | 19 | |
| 7/27 | 大村 | 1 | 3R | 予選 | 4 | 5 | 6.74 | 0.39 | 5 | 3 | 61 | 19 | |
| 7/14 | 戸田 | 4 | 10R | 選抜戦 | 2 | 2 | 6.62 | 0.19 | 2 | 1 | 差し | 16 | 43 |
| 7/14 | 戸田 | 4 | 7R | 一般戦 | 5 | 5 | 6.58 | 0.15 | 1 | 2 | 16 | 43 | |
| 7/13 | 戸田 | 3 | 6R | 一般戦 | 4 | 4 | 6.51 | 0.11 | 1 | 2 | 16 | 43 | |
| 7/12 | 戸田 | 2 | 8R | 一般戦 | 4 | 4 | 6.67 | 0.21 | 3 | 4 | 16 | 43 | |
| 7/12 | 戸田 | 2 | 2R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.68 | 0.09 | 4 | 4 | 16 | 43 |
※1997年5月1日以降の公式データ。新しい順に100走ずつ表示しています。2008年は223走(このページは新しい方から1〜100走目)。