本吉正樹全出走結果(2009年・1/2)
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年
1〜100走目101〜199走目
| 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31 | 多摩川 | 6 | 1R | 一般戦 | 5 | 4 | 6.69 | 0.13 | 3 | 1 | まくり差し | 36 | 64 |
| 12/30 | 多摩川 | 5 | 8R | 一般戦 | 4 | 5 | 6.71 | 0.12 | 1 | 5 | 36 | 64 | |
| 12/30 | 多摩川 | 5 | 2R | 一般戦 | 2 | 2 | 6.68 | 0.19 | 2 | 5 | 36 | 64 | |
| 12/29 | 多摩川 | 4 | 5R | 予選 | 3 | 3 | 6.68 | 0.17 | 5 | 5 | 36 | 64 | |
| 12/28 | 多摩川 | 3 | 11R | 予選特選 | 2 | 2 | 6.77 | 0.21 | 4 | 3 | 36 | 64 | |
| 12/28 | 多摩川 | 3 | 4R | 予選 | 5 | 5 | 6.66 | 0.11 | 3 | 5 | 36 | 64 | |
| 12/27 | 多摩川 | 2 | 8R | 予選 | 1 | 1 | 6.72 | 0.09 | 3 | 3 | 36 | 64 | |
| 12/27 | 多摩川 | 2 | 2R | 予選 | 6 | 4 | 6.66 | 0.22 | 5 | 2 | 36 | 64 | |
| 12/26 | 多摩川 | 1 | 4R | 予選 | 4 | 5 | 6.75 | 0.20 | 6 | 4 | 36 | 64 | |
| 12/17 | 大村 | 6 | 6R | 一般 | 2 | 2 | 6.59 | 0.34 | 6 | 4 | 39 | 70 | |
| 12/17 | 大村 | 6 | 1R | めざまし戦一 | 4 | 4 | 6.60 | 0.09 | 4 | 3 | 39 | 70 | |
| 12/16 | 大村 | 5 | 1R | めざまし戦一 | 5 | 5 | 6.71 | 0.24 | 4 | 2 | 39 | 70 | |
| 12/15 | 大村 | 4 | 2R | 予選 | 6 | 3 | 6.59 | 0.21 | 6 | 6 | 39 | 70 | |
| 12/14 | 大村 | 3 | 7R | 予選 | 5 | 6 | 6.69 | 0.24 | 6 | 5 | 39 | 70 | |
| 12/14 | 大村 | 3 | 4R | 予選 | 1 | 1 | 6.68 | 0.12 | 2 | 4 | 39 | 70 | |
| 12/13 | 大村 | 2 | 1R | めざまし戦予 | 2 | 2 | 6.71 | 0.13 | 3 | 6 | 39 | 70 | |
| 12/12 | 大村 | 1 | 8R | 予選 | 4 | 5 | 6.64 | 0.17 | 3 | 3 | 39 | 70 | |
| 12/12 | 大村 | 1 | 2R | 予選 | 3 | 2 | 6.68 | 0.18 | 6 | 6 | 39 | 70 | |
| 12/2 | 徳山 | 6 | 8R | 一般 | 2 | 2 | 6.63 | 0.27 | 3 | 1 | 差し | 29 | 17 |
| 12/2 | 徳山 | 6 | 4R | 一般 | 5 | 5 | 6.62 | 0.21 | 4 | 3 | 29 | 17 | |
| 12/1 | 徳山 | 5 | 8R | 一般 | 2 | 2 | 6.68 | 0.24 | 2 | 3 | 29 | 17 | |
| 12/1 | 徳山 | 5 | 3R | 一般 | 5 | 5 | 6.61 | 0.21 | 4 | 2 | 29 | 17 | |
| 11/30 | 徳山 | 4 | 7R | 予選 | 1 | 1 | 6.63 | 0.20 | 1 | 2 | 29 | 17 | |
| 11/30 | 徳山 | 4 | 2R | 予選 | 6 | 3 | 6.60 | 0.37 | 6 | 3 | 29 | 17 | |
| 11/29 | 徳山 | 3 | 8R | 予選 | 4 | 4 | 6.62 | 0.20 | 4 | 5 | 29 | 17 | |
| 11/28 | 徳山 | 2 | 10R | 特賞 | 2 | 2 | 6.62 | 0.16 | 2 | 3 | 29 | 17 | |
| 11/28 | 徳山 | 2 | 5R | 予選 | 3 | 4 | 6.62 | 0.38 | 5 | 6 | 29 | 17 | |
| 11/27 | 徳山 | 1 | 11R | 特選 | 6 | 6 | 6.62 | 0.24 | 4 | 6 | 29 | 17 | |
| 11/27 | 徳山 | 1 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 6.63 | 0.17 | 2 | 2 | 29 | 17 | |
| 11/17 | 戸田 | 4 | 11R | 選抜戦 | 4 | 4 | 6.57 | 0.31 | 6 | 5 | 8 | 63 | |
| 11/17 | 戸田 | 4 | 3R | 一般戦 | 3 | 5 | 6.60 | 0.02 | - | F | 8 | 63 | |
| 11/16 | 戸田 | 3 | 8R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.59 | 0.19 | 4 | 3 | 8 | 63 | |
| 11/16 | 戸田 | 3 | 4R | 一般戦 | 5 | 5 | 6.57 | 0.08 | 2 | 2 | 8 | 63 | |
| 11/15 | 戸田 | 2 | 7R | 一般戦 | 6 | 4 | 6.60 | 0.42 | 4 | 4 | 8 | 63 | |
| 11/15 | 戸田 | 2 | 3R | 一般戦 | 1 | 2 | 6.57 | 0.21 | 3 | 1 | まくり | 8 | 63 |
| 11/14 | 戸田 | 1 | 7R | 一般戦 | 2 | 2 | 6.63 | 0.18 | 2 | 4 | 8 | 63 | |
| 11/3 | 浜名湖 | 6 | 9R | 一般戦 | 1 | 1 | 6.61 | 0.12 | 2 | 3 | 11 | 50 | |
| 11/3 | 浜名湖 | 6 | 6R | 一般戦 | 5 | 6 | 6.63 | 0.20 | 6 | 3 | 11 | 50 | |
| 11/2 | 浜名湖 | 5 | 5R | 一般戦 | 4 | 1 | 6.63 | 0.08 | 1 | 1 | 逃げ | 11 | 50 |
| 11/2 | 浜名湖 | 5 | 2R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.73 | 0.13 | 3 | 4 | 11 | 50 | |
| 11/1 | 浜名湖 | 4 | 8R | 予選 | 5 | 5 | 6.87 | 0.14 | 1 | 2 | 11 | 50 | |
| 10/31 | 浜名湖 | 3 | 7R | 予選 | 6 | 6 | 6.56 | 0.19 | 3 | 5 | 11 | 50 | |
| 10/31 | 浜名湖 | 3 | 1R | 予選進入固定 | 2 | 2 | 6.67 | 0.16 | 3 | 5 | 11 | 50 | |
| 10/30 | 浜名湖 | 2 | 6R | 予選 | 1 | 2 | 6.70 | 0.22 | 3 | 4 | 11 | 50 | |
| 10/29 | 浜名湖 | 1 | 10R | 予選特賞 | 3 | 2 | 6.65 | 0.14 | 2 | 5 | 11 | 50 | |
| 10/29 | 浜名湖 | 1 | 2R | 予選 | 4 | 4 | 6.71 | 0.24 | 2 | 2 | 11 | 50 | |
| 10/18 | 住之江 | 6 | 4R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.69 | 0.16 | 1 | 1 | 抜き | 11 | 23 |
| 10/17 | 住之江 | 5 | 1R | 一般戦 | 4 | 3 | 6.71 | 0.26 | 2 | 3 | 11 | 23 | |
| 10/16 | 住之江 | 4 | 8R | 予選 | 4 | 4 | 6.62 | 0.15 | 4 | 5 | 11 | 23 | |
| 10/16 | 住之江 | 4 | 4R | 予選 | 1 | 1 | 6.73 | 0.29 | 5 | 4 | 11 | 23 | |
| 10/15 | 住之江 | 3 | 6R | 予選特別B戦 | 6 | 6 | 6.72 | 0.24 | 6 | 5 | 11 | 23 | |
| 10/14 | 住之江 | 2 | 12R | 予選 | 5 | 3 | 6.74 | 0.23 | 5 | 5 | 11 | 23 | |
| 10/14 | 住之江 | 2 | 7R | 予選 | 2 | 2 | 6.67 | 0.19 | 4 | 3 | 11 | 23 | |
| 10/13 | 住之江 | 1 | 8R | 予選 | 3 | 3 | 6.60 | 0.18 | 3 | 5 | 11 | 23 | |
| 10/4 | 若松 | 6 | 3R | 一般 | 4 | 4 | 6.81 | 0.18 | 1 | 3 | 3 | 61 | |
| 10/3 | 若松 | 5 | 8R | 一般 | 2 | 2 | 6.87 | 0.20 | 2 | 4 | 3 | 61 | |
| 10/3 | 若松 | 5 | 2R | 一般 | 5 | 6 | 6.85 | 0.11 | 2 | 5 | 3 | 61 | |
| 10/2 | 若松 | 4 | 2R | 予選 | 6 | 2 | 6.83 | 0.18 | 5 | 4 | 3 | 61 | |
| 10/1 | 若松 | 3 | 5R | 予選 | 4 | 6 | 6.93 | 0.27 | 6 | 5 | 3 | 61 | |
| 10/1 | 若松 | 3 | 1R | 予選 | 1 | 1 | 6.94 | 0.12 | 1 | 5 | 3 | 61 | |
| 9/30 | 若松 | 2 | 3R | 予選 | 3 | 3 | 6.91 | 0.33 | 6 | 5 | 3 | 61 | |
| 9/29 | 若松 | 1 | 8R | パイナップル | 5 | 5 | 6.82 | 0.11 | 2 | 5 | 3 | 61 | |
| 9/29 | 若松 | 1 | 3R | 予選 | 2 | 3 | 6.87 | 0.36 | 6 | 6 | 3 | 61 | |
| 9/23 | 常滑 | 6 | 7R | 一般 | 3 | 3 | 6.61 | 0.18 | 1 | 2 | 2 | 21 | |
| 9/23 | 常滑 | 6 | 3R | 一般 | 4 | 6 | 6.62 | 0.21 | 5 | 5 | 2 | 51 | |
| 9/22 | 常滑 | 5 | 8R | 一般 | 2 | 3 | 6.68 | 0.06 | 2 | 2 | 2 | 51 | |
| 9/22 | 常滑 | 5 | 4R | 一般 | 5 | 6 | 6.57 | 0.07 | 2 | 3 | 2 | 51 | |
| 9/21 | 常滑 | 4 | 10R | 予選特賞 | 5 | 6 | 6.72 | 0.15 | 3 | 5 | 2 | 51 | |
| 9/21 | 常滑 | 4 | 5R | 予選 | 3 | 3 | 6.67 | 0.27 | 5 | 6 | 2 | 51 | |
| 9/20 | 常滑 | 3 | 4R | 予選 | 4 | 4 | 6.55 | 0.20 | 4 | 2 | 2 | 51 | |
| 9/19 | 常滑 | 2 | 9R | 予選 | 6 | 6 | 6.61 | 0.41 | 5 | 5 | 2 | 51 | |
| 9/19 | 常滑 | 2 | 4R | 予選 | 2 | 2 | 6.65 | 0.17 | 2 | 2 | 2 | 51 | |
| 9/18 | 常滑 | 1 | 8R | 予選 | 1 | 1 | 6.68 | 0.16 | 2 | 3 | 2 | 51 | |
| 9/6 | 多摩川 | 4 | 9R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.67 | 0.17 | 5 | 4 | 22 | 78 | |
| 9/6 | 多摩川 | 4 | 5R | 一般戦 | 5 | 4 | 6.67 | 0.07 | 2 | 4 | 22 | 78 | |
| 9/5 | 多摩川 | 3 | 8R | 一般戦 | 6 | 5 | 6.71 | 0.16 | 4 | 3 | 22 | 78 | |
| 9/5 | 多摩川 | 3 | 3R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.66 | 0.16 | 2 | 4 | 22 | 78 | |
| 9/4 | 多摩川 | 2 | 2R | 一般戦 | 1 | 1 | 6.56 | 0.16 | 1 | 1 | 逃げ | 22 | 78 |
| 9/3 | 多摩川 | 1 | 9R | 一般戦 | 4 | 4 | 6.61 | 0.21 | 4 | 5 | 22 | 78 | |
| 9/3 | 多摩川 | 1 | 6R | 一般戦 | 2 | 3 | 6.63 | 0.14 | 5 | 4 | 22 | 78 | |
| 8/20 | 江戸川 | 6 | 10R | 選抜B | 6 | 6 | 6.99 | 0.14 | 3 | 4 | 22 | 46 | |
| 8/20 | 江戸川 | 6 | 4R | 一般 | 1 | 1 | 6.97 | 0.14 | 3 | 2 | 22 | 46 | |
| 8/19 | 江戸川 | 5 | 10R | 一般特賞 | 5 | 5 | 7.00 | 0.21 | 2 | 4 | 22 | 46 | |
| 8/19 | 江戸川 | 5 | 5R | 一般 | 2 | 2 | 6.80 | 0.09 | 2 | 3 | 22 | 46 | |
| 8/18 | 江戸川 | 4 | 12R | 記者選抜 | 2 | 2 | 6.81 | 0.24 | 4 | 3 | 22 | 46 | |
| 8/18 | 江戸川 | 4 | 8R | 予選 | 4 | 4 | 6.83 | 0.25 | 5 | 4 | 22 | 46 | |
| 8/17 | 江戸川 | 3 | 12R | 記者選抜 | 1 | 1 | 6.59 | 0.18 | 1 | 3 | 22 | 46 | |
| 8/17 | 江戸川 | 3 | 3R | 予選 | 6 | 6 | 6.84 | 0.10 | 2 | 5 | 22 | 46 | |
| 8/16 | 江戸川 | 2 | 10R | 予選 | 5 | 5 | 6.66 | 0.16 | 5 | 6 | 22 | 46 | |
| 8/15 | 江戸川 | 1 | 7R | 予選 | 4 | 4 | 6.55 | 0.17 | 2 | 1 | まくり差し | 22 | 46 |
| 8/15 | 江戸川 | 1 | 3R | 予選 | 3 | 3 | 6.61 | 0.27 | 4 | 2 | 22 | 46 | |
| 8/9 | 蒲郡 | 5 | 11R | 選抜戦 | 6 | 6 | 6.74 | 0.20 | 2 | 4 | 24 | 37 | |
| 8/9 | 蒲郡 | 5 | 6R | 一般戦 | 1 | 1 | 6.71 | 0.33 | 4 | 4 | 24 | 37 | |
| 8/8 | 蒲郡 | 4 | 8R | 一般戦 | 3 | 4 | 6.58 | 0.07 | 2 | 1 | まくり差し | 24 | 37 |
| 8/8 | 蒲郡 | 4 | 3R | 一般戦 | 4 | 2 | 6.61 | 0.18 | 3 | 1 | まくり | 24 | 37 |
| 8/7 | 蒲郡 | 3 | 6R | 予選 | 1 | 1 | 6.61 | 0.31 | 6 | 5 | 24 | 37 | |
| 8/7 | 蒲郡 | 3 | 2R | 予選 | 6 | 5 | 6.54 | 0.12 | 1 | 1 | まくり差し | 24 | 37 |
| 8/6 | 蒲郡 | 2 | 9R | 予選 | 2 | 2 | 6.61 | 0.24 | 5 | 4 | 24 | 37 | |
| 8/6 | 蒲郡 | 2 | 4R | 予選 | 5 | 5 | 6.56 | 0.16 | 3 | 4 | 24 | 37 | |
| 8/5 | 蒲郡 | 1 | 5R | 予選 | 4 | 6 | 6.67 | 0.12 | 2 | 2 | 24 | 37 |
※1997年5月1日以降の公式データ。新しい順に100走ずつ表示しています。2009年は199走(このページは新しい方から1〜100走目)。