本吉正樹全出走結果(2013年・1/3)
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年
| 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29 | 江戸川 | 6 | 9R | 一般 | 3 | 3 | 6.80 | 0.20 | 5 | 2 | 19 | 17 | |
| 12/29 | 江戸川 | 6 | 5R | 一般 | 5 | 5 | 6.75 | 0.18 | 5 | 3 | 19 | 17 | |
| 12/28 | 江戸川 | 5 | 9R | 一般 | 2 | 2 | 6.59 | 0.22 | 1 | 4 | 19 | 17 | |
| 12/28 | 江戸川 | 5 | 5R | 一般 | 1 | 1 | 6.73 | 0.25 | 1 | 2 | 19 | 17 | |
| 12/27 | 江戸川 | 4 | 12R | 記者選抜 | 4 | 4 | 6.58 | 0.11 | 2 | 5 | 19 | 17 | |
| 12/27 | 江戸川 | 4 | 6R | 予選 | 6 | 6 | 6.78 | 0.10 | 4 | 4 | 19 | 17 | |
| 12/26 | 江戸川 | 3 | 8R | 予選 | 1 | 1 | 6.62 | 0.27 | 2 | 2 | 19 | 17 | |
| 12/25 | 江戸川 | 2 | 11R | 予選特選 | 5 | 5 | 6.87 | 0.09 | 2 | 4 | 19 | 17 | |
| 12/25 | 江戸川 | 2 | 7R | 予選 | 3 | 3 | 6.65 | 0.24 | 5 | 2 | 19 | 17 | |
| 12/24 | 江戸川 | 1 | 9R | 予選 | 2 | 2 | 6.77 | 0.28 | 5 | 3 | 19 | 17 | |
| 12/15 | 多摩川 | 4 | 6R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.65 | 0.20 | 3 | 6 | 23 | 123 | |
| 12/15 | 多摩川 | 4 | 2R | 一般戦 | 5 | 5 | 6.74 | 0.14 | 6 | 5 | 23 | 123 | |
| 12/14 | 多摩川 | 3 | 1R | 予選 | 6 | 6 | 6.71 | 0.15 | 1 | 5 | 23 | 123 | |
| 12/13 | 多摩川 | 2 | 5R | 予選 | 4 | 4 | 6.67 | 0.26 | 2 | 6 | 23 | 123 | |
| 12/13 | 多摩川 | 2 | 1R | 予選 | 2 | 1 | 6.61 | 0.30 | 6 | 3 | 23 | 123 | |
| 12/12 | 多摩川 | 1 | 9R | 予選 | 3 | 3 | 6.69 | 0.19 | 2 | 1 | まくり差し | 23 | 123 |
| 12/12 | 多摩川 | 1 | 2R | 予選 | 1 | 1 | 6.65 | 0.28 | 6 | 5 | 23 | 123 | |
| 11/30 | 住之江 | 6 | 7R | 一般戦 | 4 | 4 | 6.73 | 0.15 | 3 | 5 | 13 | 27 | |
| 11/30 | 住之江 | 6 | 1R | 一般戦 | 2 | 2 | 6.65 | 0.24 | 4 | 2 | 13 | 27 | |
| 11/29 | 住之江 | 5 | 1R | 一般戦 | 6 | 4 | 6.74 | 0.17 | 5 | 4 | 13 | 27 | |
| 11/28 | 住之江 | 4 | 1R | 予選 | 2 | 2 | 6.65 | 0.19 | 5 | 3 | 13 | 27 | |
| 11/27 | 住之江 | 3 | 9R | 予選 | 5 | 6 | 6.65 | 0.27 | 6 | 4 | 13 | 27 | |
| 11/27 | 住之江 | 3 | 5R | 予選 | 4 | 5 | 6.65 | 0.34 | 5 | 5 | 13 | 27 | |
| 11/26 | 住之江 | 2 | 1R | 予選 | 1 | 1 | 6.66 | 0.30 | 6 | 4 | 13 | 27 | |
| 11/25 | 住之江 | 1 | 7R | 予選 | 2 | 2 | 6.72 | 0.21 | 5 | 4 | 13 | 27 | |
| 11/25 | 住之江 | 1 | 1R | 予選 | 3 | 3 | 6.89 | 0.39 | 6 | 4 | 13 | 27 | |
| 8/25 | 若松 | 6 | 7R | 一般 | 6 | 6 | 6.87 | 0.36 | 6 | 6 | 9 | 11 | |
| 8/25 | 若松 | 6 | 2R | 一般 | 4 | 4 | 6.82 | 0.23 | 5 | 3 | 9 | 11 | |
| 8/24 | 若松 | 5 | 1R | 一般 | 4 | 4 | 6.87 | 0.20 | 4 | 5 | 9 | 11 | |
| 8/23 | 若松 | 4 | 8R | 予選 | 5 | 6 | 6.89 | 0.31 | 5 | 5 | 9 | 11 | |
| 8/23 | 若松 | 4 | 3R | 予選 | 6 | 6 | 6.85 | 0.23 | 5 | 4 | 9 | 11 | |
| 8/22 | 若松 | 3 | 5R | 予選進入固定 | 5 | 5 | 6.96 | 0.23 | 5 | 4 | 9 | 11 | |
| 8/21 | 若松 | 2 | 6R | 予選 | 6 | 6 | 6.94 | 0.37 | 6 | 5 | 9 | 11 | |
| 8/21 | 若松 | 2 | 2R | 予選 | 5 | 5 | 6.99 | 0.38 | 6 | 3 | 9 | 11 | |
| 8/20 | 若松 | 1 | 2R | 予選 | 4 | 4 | 6.96 | 0.39 | 6 | 6 | 9 | 11 | |
| 8/12 | 平和島 | 6 | 9R | 一般 | 1 | 1 | 6.78 | 0.05 | - | F | 17 | 27 | |
| 8/11 | 平和島 | 5 | 9R | 一般 | 2 | 2 | 6.71 | 0.13 | 2 | 5 | 17 | 27 | |
| 8/11 | 平和島 | 5 | 5R | 一般 | 4 | 4 | 6.81 | 0.18 | 4 | 3 | 17 | 27 | |
| 8/10 | 平和島 | 4 | 3R | 予選 | 2 | 2 | 6.85 | 0.06 | 1 | 2 | 17 | 27 | |
| 8/9 | 平和島 | 3 | 1R | 予選 | 5 | 4 | 6.86 | 0.24 | 6 | 2 | 17 | 27 | |
| 8/8 | 平和島 | 2 | 7R | 予選 | 3 | 3 | 6.85 | 0.17 | 3 | 6 | 17 | 27 | |
| 8/8 | 平和島 | 2 | 2R | 予選 | 1 | 1 | 6.85 | 0.21 | 3 | 6 | 17 | 27 | |
| 8/7 | 平和島 | 1 | 4R | 予選 | 6 | 6 | 6.81 | 0.08 | 4 | 6 | 17 | 27 | |
| 7/28 | 浜名湖 | 4 | 3R | 一般戦 | 2 | 2 | 6.70 | 0.20 | 5 | 6 | 25 | 31 | |
| 7/27 | 浜名湖 | 3 | 7R | 予選 | 6 | 6 | 6.74 | 0.29 | 6 | 6 | 25 | 31 | |
| 7/27 | 浜名湖 | 3 | 4R | うな二朗戦 | 5 | 5 | 6.68 | 0.20 | 4 | S0 | 25 | 31 | |
| 7/26 | 浜名湖 | 2 | 12R | 予選記者選抜 | 4 | 6 | 6.75 | 0.20 | 6 | 5 | 25 | 31 | |
| 7/26 | 浜名湖 | 2 | 4R | うな二朗戦 | 3 | 3 | 6.73 | 0.24 | 5 | 6 | 25 | 31 | |
| 7/25 | 浜名湖 | 1 | 8R | 予選 | 1 | 1 | 6.71 | 0.11 | 2 | 2 | 25 | 31 | |
| 7/15 | 蒲郡 | 6 | 8R | 一般戦 | 6 | 6 | 6.73 | 0.25 | 5 | 3 | 12 | 30 | |
| 7/15 | 蒲郡 | 6 | 2R | 一般戦 | 5 | 5 | 6.75 | 0.27 | 3 | 2 | 12 | 30 | |
| 7/14 | 蒲郡 | 5 | 3R | 一般戦 | 4 | 4 | 6.71 | 0.22 | 3 | 3 | 12 | 30 | |
| 7/13 | 蒲郡 | 4 | 8R | 予選 | 5 | 5 | 6.74 | 0.19 | 4 | 5 | 12 | 30 | |
| 7/13 | 蒲郡 | 4 | 1R | 予選 | 6 | 5 | 6.78 | 0.36 | 5 | 1 | 差し | 12 | 30 |
| 7/12 | 蒲郡 | 3 | 7R | 予選進入固定 | 5 | 5 | 6.79 | 0.21 | 6 | 5 | 12 | 30 | |
| 7/11 | 蒲郡 | 2 | 11R | 予選特選 | 2 | 2 | 6.81 | 0.13 | 4 | 3 | 12 | 30 | |
| 7/11 | 蒲郡 | 2 | 1R | 予選 | 4 | 4 | 6.72 | 0.02 | - | F | 12 | 30 | |
| 7/10 | 蒲郡 | 1 | 5R | 予選 | 1 | 1 | 6.73 | 0.28 | 6 | 5 | 12 | 30 | |
| 6/30 | 多摩川 | 6 | 7R | 一般戦 | 2 | 2 | 6.67 | 0.35 | 6 | 4 | 58 | 146 | |
| 6/30 | 多摩川 | 6 | 4R | 一般戦 | 1 | 1 | 6.64 | 0.26 | 5 | 3 | 58 | 146 | |
| 6/29 | 多摩川 | 5 | 3R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.69 | 0.08 | 3 | 1 | まくり | 58 | 146 |
| 6/28 | 多摩川 | 4 | 8R | 予選 | 5 | 5 | 6.65 | 0.12 | 2 | 2 | 58 | 146 | |
| 6/28 | 多摩川 | 4 | 2R | 予選 | 4 | 4 | 6.69 | 0.07 | 3 | 2 | 58 | 146 | |
| 6/27 | 多摩川 | 3 | 7R | 予選 | 6 | 6 | 6.71 | 0.24 | 4 | 3 | 58 | 146 | |
| 6/26 | 多摩川 | 2 | 12R | 記者選抜戦 | 3 | 3 | 6.76 | 0.13 | 1 | 3 | 58 | 146 | |
| 6/26 | 多摩川 | 2 | 4R | 予選 | 4 | 3 | 6.68 | 0.17 | 4 | 5 | 58 | 146 | |
| 6/25 | 多摩川 | 1 | 9R | 予選 | 1 | 1 | 6.61 | 0.15 | 3 | 5 | 58 | 146 | |
| 6/25 | 多摩川 | 1 | 5R | 予選 | 2 | 2 | 6.71 | 0.17 | 5 | 4 | 58 | 146 | |
| 6/17 | 常滑 | 4 | 11R | 選抜戦 | 5 | 5 | 6.73 | 0.16 | 3 | 5 | 44 | 46 | |
| 6/17 | 常滑 | 4 | 4R | 一般 | 4 | 4 | 6.77 | 0.19 | 1 | 3 | 44 | 46 | |
| 6/16 | 常滑 | 3 | 10R | 準優勝戦 | 5 | 5 | 6.69 | 0.06 | 3 | 6 | 44 | 46 | |
| 6/16 | 常滑 | 3 | 4R | 一般 | 4 | 5 | 6.76 | 0.17 | 2 | 4 | 44 | 46 | |
| 6/15 | 常滑 | 2 | 11R | 予選特選 | 6 | 6 | 6.70 | 0.22 | 2 | 2 | 44 | 46 | |
| 6/15 | 常滑 | 2 | 7R | 予選 | 1 | 1 | 6.66 | 0.23 | 2 | 3 | 44 | 46 | |
| 6/14 | 常滑 | 1 | 10R | 予選特賞 | 4 | 3 | 6.74 | 0.16 | 4 | 3 | 44 | 46 | |
| 6/14 | 常滑 | 1 | 5R | 予選 | 5 | 5 | 6.70 | 0.21 | 5 | 4 | 44 | 46 | |
| 6/7 | 江戸川 | 6 | 8R | 一般 | 6 | 6 | 6.59 | 0.36 | 4 | 3 | 26 | 54 | |
| 6/7 | 江戸川 | 6 | 4R | 一般 | 4 | 4 | 6.56 | 0.19 | 4 | 5 | 26 | 54 | |
| 6/6 | 江戸川 | 5 | 7R | 予選 | 1 | 1 | 6.68 | 0.13 | 1 | 1 | 逃げ | 26 | 54 |
| 6/5 | 江戸川 | 4 | 12R | 記者選抜 | 6 | 6 | 7.13 | 0.32 | 5 | 6 | 26 | 54 | |
| 6/5 | 江戸川 | 4 | 6R | 予選 | 3 | 3 | 6.67 | 0.15 | 3 | 3 | 26 | 54 | |
| 6/4 | 江戸川 | 3 | 9R | 予選 | 1 | 1 | 6.56 | 0.05 | 4 | 2 | 26 | 54 | |
| 6/3 | 江戸川 | 2 | 9R | 予選 | 2 | 2 | 6.57 | 0.16 | 4 | 2 | 26 | 54 | |
| 6/3 | 江戸川 | 2 | 3R | 予選 | 3 | 3 | 6.46 | 0.12 | 3 | 4 | 26 | 54 | |
| 6/2 | 江戸川 | 1 | 11R | 予選特選 | 4 | 4 | 6.27 | 0.20 | 3 | 6 | 26 | 54 | |
| 6/2 | 江戸川 | 1 | 3R | 予選 | 5 | 5 | 6.39 | 0.15 | 3 | 5 | 26 | 54 | |
| 5/20 | 大村 | 4 | 9R | 選抜戦 | 2 | 2 | 6.84 | 0.19 | 5 | 4 | 61 | 46 | |
| 5/20 | 大村 | 4 | 4R | 一般 | 1 | 1 | 6.76 | 0.15 | 2 | 1 | 逃げ | 61 | 46 |
| 5/19 | 大村 | 3 | 10R | 準優勝戦 | 5 | 5 | 6.78 | 0.17 | 2 | 4 | 61 | 46 | |
| 5/19 | 大村 | 3 | 3R | 一般 | 1 | 1 | 6.85 | 0.21 | 2 | 2 | 61 | 46 | |
| 5/18 | 大村 | 2 | 12R | カステラ特選 | 3 | 3 | 6.79 | 0.19 | 5 | 4 | 61 | 46 | |
| 5/18 | 大村 | 2 | 5R | 予選 | 4 | 4 | 6.80 | 0.15 | 2 | 2 | 61 | 46 | |
| 5/17 | 大村 | 1 | 10R | 夕やけ特選 | 2 | 2 | 6.82 | 0.19 | 3 | 4 | 61 | 46 | |
| 5/12 | 江戸川 | 7 | 11R | 選抜A | 4 | 4 | 6.88 | 0.24 | 4 | 2 | 53 | 66 | |
| 5/12 | 江戸川 | 7 | 4R | 一般 | 1 | 1 | 6.48 | 0.08 | 1 | 1 | 逃げ | 53 | 66 |
| 5/10 | 江戸川 | 6 | 11R | 準優勝 | 6 | 6 | 6.83 | 0.22 | 4 | 5 | 53 | 66 | |
| 5/9 | 江戸川 | 5 | 10R | 予選特賞 | 2 | 2 | 7.02 | 0.16 | 5 | 2 | 53 | 66 | |
| 5/9 | 江戸川 | 5 | 6R | 予選 | 4 | 4 | 7.07 | 0.24 | 4 | 3 | 53 | 66 | |
| 5/8 | 江戸川 | 4 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1 | 6.76 | 0.27 | 5 | 3 | 53 | 66 | |
| 5/8 | 江戸川 | 4 | 6R | 予選 | 4 | 4 | 6.81 | 0.18 | 2 | 3 | 53 | 66 |
※1997年5月1日以降の公式データ。新しい順に100走ずつ表示しています。2013年は206走(このページは新しい方から1〜100走目)。