伊藤健次コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 296 | 準備中 | 12.50% | 24.60% | 43.50% | 0.25 | 4.2 | 37 | 36 | 56 | 47 | 53 | 64 |
| 2コース | 343 | 準備中 | 9.00% | 21.80% | 34.60% | 0.23 | 4.0 | 31 | 44 | 44 | 61 | 72 | 88 |
| 3コース | 416 | 準備中 | 7.90% | 20.10% | 32.20% | 0.23 | 3.8 | 33 | 51 | 50 | 85 | 95 | 100 |
| 4コース | 455 | 準備中 | 7.60% | 19.50% | 35.60% | 0.22 | 3.4 | 35 | 54 | 73 | 61 | 105 | 125 |
| 5コース | 498 | 準備中 | 6.40% | 12.60% | 23.40% | 0.21 | 3.4 | 32 | 31 | 54 | 84 | 117 | 176 |
| 6コース | 350 | 準備中 | 0.50% | 4.20% | 10.00% | 0.24 | 4.2 | 2 | 13 | 20 | 60 | 91 | 163 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 37 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2コース | 31 | 0 | 7 | 18 | 0 | 3 | 3 |
| 3コース | 33 | 0 | 6 | 22 | 0 | 5 | 0 |
| 4コース | 35 | 0 | 6 | 18 | 4 | 7 | 0 |
| 5コース | 32 | 0 | 11 | 16 | 1 | 4 | 0 |
| 6コース | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | ||||||||||||||||||
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | |||||||