柴田大樹コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 586 | 準備中 | 40.10% | 57.80% | 69.90% | 0.18 | 2.8 | 235 | 104 | 71 | 64 | 69 | 37 |
| 2コース | 571 | 準備中 | 21.70% | 42.00% | 57.90% | 0.20 | 3.1 | 124 | 116 | 91 | 91 | 80 | 62 |
| 3コース | 633 | 準備中 | 14.20% | 30.10% | 49.10% | 0.20 | 3.1 | 90 | 101 | 120 | 97 | 123 | 94 |
| 4コース | 539 | 準備中 | 12.60% | 27.80% | 44.30% | 0.21 | 3.4 | 68 | 82 | 89 | 121 | 97 | 80 |
| 5コース | 419 | 準備中 | 10.70% | 25.30% | 40.80% | 0.21 | 3.4 | 45 | 61 | 65 | 100 | 81 | 66 |
| 6コース | 250 | 準備中 | 2.40% | 11.60% | 25.20% | 0.24 | 3.9 | 6 | 23 | 34 | 49 | 76 | 62 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 235 | 224 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2コース | 124 | 0 | 45 | 62 | 0 | 14 | 3 |
| 3コース | 90 | 0 | 24 | 43 | 15 | 8 | 0 |
| 4コース | 68 | 0 | 16 | 28 | 13 | 10 | 1 |
| 5コース | 45 | 0 | 8 | 14 | 13 | 8 | 2 |
| 6コース | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | ||||||||||||||||||
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | |||||||