高田謙一優出一覧
| 年 | 月日 | 場 | グレード | タイトル | レース | 艇番 | 進入 | ST | 発順 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7/26 | 戸田 | - | アサヒスーパードライカップ | 12R | 6 | 6 | 0.27 | 6 | S1 |
| 2005 | 12/14 | 宮島 | - | 師走賞競走 | 12R | 3 | 3 | 0.07 | 1 | 4 |
| 2005 | 12/6 | 児島 | - | 一般競走 | 12R | 5 | 5 | 0.21 | 5 | 6 |
| 2004 | 4/18 | 大村 | - | 一般戦競走 | 12R | 4 | 6 | 0.15 | 4 | 6 |
| 2002 | 6/9 | 唐津 | - | 一般競走 | 12R | 5 | 6 | 0.19 | 5 | 6 |
| 2002 | 2/2 | 若松 | - | 中国南方航空杯争奪戦競走 | 12R | 5 | 6 | 0.23 | 5 | 2 |
| 2001 | 10/14 | 津 | - | 一般戦 | 12R | 6 | 6 | 0.15 | 4 | 2 |
| 2001 | 6/24 | 芦屋 | - | 12R | 4 | 6 | 0.29 | 6 | 3 | |
| 2001 | 3/13 | 桐生 | - | 12R | 2 | 3 | 0.11 | 2 | 4 | |
| 2001 | 2/23 | 多摩川 | - | 第11回日本MB選手会会長賞 | 12R | 5 | 6 | 0.12 | 4 | 4 |
| 2000 | 12/18 | 住之江 | - | 一般競走 | 12R | 5 | 6 | 0.11 | 5 | 4 |
| 2000 | 12/11 | 大村 | - | 一般戦競走 | 12R | 3 | 6 | 0.15 | 5 | 4 |
| 2000 | 10/31 | びわこ | - | 一般競走 | 12R | 1 | 2 | 0.14 | 4 | 1 |
| 2000 | 9/17 | 福岡 | - | 12R | 4 | 5 | 0.36 | 6 | 4 | |
| 2000 | 8/22 | 津 | - | 一般戦 | 12R | 3 | 4 | 0.27 | 4 | 5 |
| 2000 | 7/9 | 唐津 | - | 佐賀県モーターボート競走会会長杯競走 | 12R | 3 | 6 | 0.24 | 3 | 4 |
| 1999 | 12/5 | 下関 | - | 12R | 4 | 5 | 0.19 | 3 | 5 | |
| 1999 | 8/13 | 芦屋 | - | 九スポ杯争奪オール九州選抜戦 | 12R | 6 | 6 | 0.14 | 3 | 5 |
| 1999 | 2/28 | 津 | - | 第1回 日本財団会長杯 | 12R | 2 | 5 | 0.06 | 1 | 3 |
| 1998 | 3/18 | 唐津 | - | 九州スポーツ杯争奪グリーンカップ競走 | 12R | 6 | 6 | 0.24 | 6 | 6 |
| 1997 | 12/7 | 唐津 | - | スポーツニッポン杯争奪虹の松原競走 | 12R | 3 | 5 | 0.34 | 5 | 4 |
| 1997 | 10/29 | 福岡 | - | 県内選手選抜戦 | 12R | 3 | 6 | 0.12 | 4 | 3 |
| 1997 | 8/18 | 福岡 | - | お盆特選レース | 12R | 1 | 6 | 0.42 | 3 | 2 |
| 1997 | 5/15 | 蒲郡 | - | ’97新鋭リーグ戦競走第7戦 | 12R | 5 | 6 | 0.18 | 2 | 6 |
※1997年以降の集計です(1997/05/01〜2026/10/25)。各節の最終日の優勝戦で数えています(判定方法は「データについて」)。グレードはSGだけ表示しています(公式データにグレードの欄が無いため開催名から判定。それ以外は「-」)。