坂野泰章コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 513 | 6.26 | 21.40% | 39.70% | 54.50% | 0.22 | 3.7 | 110 | 94 | 76 | 83 | 71 | 79 |
| 2コース | 580 | 4.73 | 9.60% | 28.20% | 48.90% | 0.20 | 3.6 | 56 | 108 | 120 | 111 | 87 | 95 |
| 3コース | 698 | 3.95 | 9.40% | 23.90% | 43.80% | 0.20 | 3.3 | 66 | 101 | 139 | 126 | 126 | 135 |
| 4コース | 679 | 3.86 | 11.10% | 24.40% | 39.40% | 0.21 | 3.2 | 76 | 90 | 102 | 114 | 141 | 153 |
| 5コース | 920 | 3.16 | 4.40% | 15.30% | 29.80% | 0.20 | 3.2 | 41 | 100 | 134 | 201 | 214 | 224 |
| 6コース | 876 | 2.38 | 1.60% | 6.60% | 18.90% | 0.20 | 3.3 | 14 | 44 | 108 | 163 | 216 | 328 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 110 | 102 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2コース | 56 | 0 | 29 | 20 | 0 | 5 | 2 |
| 3コース | 66 | 0 | 15 | 28 | 14 | 8 | 1 |
| 4コース | 76 | 0 | 8 | 42 | 14 | 11 | 1 |
| 5コース | 41 | 0 | 4 | 22 | 7 | 8 | 0 |
| 6コース | 14 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | ||||||||||||||||||
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | |||||||