森林太艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 19 | 6.84 | 21.00% | 63.10% | 78.90% | 0.18 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 24 | 4.38 | 4.10% | 20.80% | 33.30% | 0.20 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 27 | 4.96 | 11.10% | 33.30% | 44.40% | 0.16 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 22 | 4.41 | 4.50% | 13.60% | 36.30% | 0.18 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 20 | 3.30 | 0.00% | 10.00% | 25.00% | 0.21 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 20 | 2.50 | 0.00% | 0.00% | 5.00% | 0.23 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。