鈴木猛通算成績
プロフィール
| 登録番号 | 3911 |
|---|---|
| 氏名 | 鈴木猛スズキ タケシ |
| 支部 | 東京 |
| 出身地 | 東京 |
| 生年月日 | 1973年11月30日(52歳) |
| 登録期 | 81期 |
| 級別 | B1 |
| 初出走 | 1997年11月7日 |
| 初1着(水神祭) | 1997年11月7日 04 1R(第2回秋田さきがけスポーツ杯争奪レース) |
| 初優出 | 1999年1月18日 16 12R(備南競艇23周年記念競走) |
| 初優勝 | 1999年5月16日 02 12R(日刊スポーツ新聞社杯競走) |
通算成績
※1997年5月1日〜2026年10月24日のデータで集計しています。
※通算勝率は、出走した年がすべて1999年以降の選手だけ掲載しています(それより前の年の勝率は照合中のため準備中)。
| 出走数 | 6,071 |
|---|---|
| 勝率 | 準備中 |
| 1着率 | 17.40% |
| 2連対率 | 35.40% |
| 3連対率 | 52.40% |
| 平均ST | 0.18 |
| 平均発順 | 3.1 |
| 優出回数 | 87 |
| 優勝回数 | 13 |
通算勝率(1999年1月以降の集計)
※1999年1月1日〜2026年10月24日の集計です(公式の期別成績と照合できた期間)。
| 出走数 | 5,945 |
|---|---|
| 勝率 | 5.46 |
通算勝利・優勝の節目
※デビューからの1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝戦は開催の最終日のレース名から判定しています。
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | 開催名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算1000勝 | 2025/04/20 | 05 | 3R | 予選 | 第60回東京スポーツ賞 |
| 通算900勝 | 2021/12/06 | 07 | 5R | 予選 | 蒲郡柑橘組合 蒲郡みかん杯 |
| 通算800勝 | 2018/04/30 | 03 | 4R | 一般 | ゴールデンカップ |
| 通算700勝 | 2015/04/25 | 09 | 6R | 予選 | 中日スポーツ津ボート大賞 |
| 通算600勝 | 2011/09/03 | 20 | 5R | 一般 | MBP北九州MD開設5周年記念競走 |
| 通算500勝 | 2009/03/26 | 23 | 5R | 一般戦 | 一般競走 |
| 優勝10回 | 2007/12/16 | 07 | 12R | 優勝戦 | 第3回蒲郡ナイトキング決定戦 |
| 通算400勝 | 2007/08/30 | 17 | 5R | 予選 | 第30回九スポ杯 |
| 通算300勝 | 2005/09/12 | 05 | 8R | 一般戦 | 第41回日刊スポーツ賞 |
| 通算200勝 | 2004/04/06 | 22 | 7R | 予選 | 西日本スポーツ杯争奪戦 |
| 通算100勝 | 2001/05/14 | 12 | 4R | 予選 | 第37回ダイナミック敢闘旗 |
通算着順
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,071 | 1,058 | 1,094 | 1,034 | 1,146 | 986 | 686 | 23 | 0 | 12 | 80 |
グレード別成績
※公式データにグレードの欄が無いため、SGかどうかは開催名から判定しています。グランプリシリーズは「SG以外」に含みます。平均STは準備中です。
※グレード別の勝率は、通算勝率と同じく出走した年がすべて1999年以降の選手だけ掲載しています。
| グレード | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG以外 | 6,071 | 準備中 | 17.40% | 35.40% | 52.40% | - | 1,058 | 1,094 | 1,034 | 1,146 | 986 | 686 | 23 | 0 | 12 | 80 | 87 | 13 |