鈴木猛艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 21 | 7.19 | 38.10% | 61.90% | 76.10% | 0.17 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 20 | 5.20 | 10.00% | 45.00% | 45.00% | 0.15 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 25 | 5.32 | 16.00% | 24.00% | 48.00% | 0.14 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 20 | 5.05 | 10.00% | 35.00% | 50.00% | 0.19 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 20 | 4.05 | 5.00% | 5.00% | 30.00% | 0.18 | 1 | 0 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6号艇 | 18 | 2.28 | 0.00% | 0.00% | 5.50% | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。