安岐奈緒子全出走結果(2001年・1/2)
1〜100走目101〜144走目
| 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/18 | 尼崎 | 5 | 3R | 一般 | 1 | 1 | 6.64 | 0.21 | 5 | 4 | 48 | 70 | |
| 12/17 | 尼崎 | 4 | 8R | 一般特賞 | 6 | 6 | 6.60 | 0.22 | 2 | 6 | 48 | 70 | |
| 12/17 | 尼崎 | 4 | 4R | 一般 | 1 | 1 | 6.52 | 0.73 | 6 | 6 | 48 | 70 | |
| 12/16 | 尼崎 | 3 | 6R | 予選 | 2 | 2 | 6.53 | 0.32 | 3 | 6 | 48 | 70 | |
| 12/15 | 尼崎 | 2 | 7R | 予選 | 4 | 4 | 6.65 | 0.32 | 6 | 5 | 48 | 70 | |
| 12/15 | 尼崎 | 2 | 1R | 予選 | 3 | 2 | 6.40 | 0.33 | 3 | 1 | まくり | 48 | 70 |
| 12/14 | 尼崎 | 1 | 5R | 予選 | 5 | 6 | 6.55 | 0.29 | 6 | 6 | 48 | 70 | |
| 12/10 | 芦屋 | 5 | 2R | 一般 | 3 | 4 | 6.58 | 0.23 | 1 | 1 | まくり | 28 | 71 |
| 12/9 | 芦屋 | 4 | 6R | 特賞 | 6 | 6 | 6.53 | 0.23 | 2 | 5 | 28 | 71 | |
| 12/9 | 芦屋 | 4 | 2R | 一般 | 2 | 2 | 6.50 | 0.38 | 5 | 2 | 28 | 71 | |
| 12/8 | 芦屋 | 3 | 10R | 特賞 | 6 | 6 | 6.59 | 0.21 | 3 | 5 | 28 | 71 | |
| 12/8 | 芦屋 | 3 | 2R | 予選 | 1 | 4 | 6.53 | 0.19 | 3 | 3 | 28 | 71 | |
| 12/7 | 芦屋 | 2 | 1R | 予選 | 3 | 2 | 6.62 | 0.09 | 2 | 2 | 28 | 71 | |
| 12/6 | 芦屋 | 1 | 1R | 予選 | 4 | 4 | 6.57 | 0.07 | 2 | 6 | 28 | 71 | |
| 12/2 | 下関 | 6 | 6R | 一般 | 4 | 6 | 6.50 | 0.40 | 6 | 6 | 37 | 52 | |
| 12/2 | 下関 | 6 | 2R | 一般 | 3 | 3 | 6.50 | 0.26 | 3 | 1 | まくり差し | 37 | 52 |
| 12/1 | 下関 | 5 | 1R | 一般 | 1 | 1 | 6.54 | 0.12 | 3 | 1 | 逃げ | 37 | 52 |
| 11/30 | 下関 | 4 | 7R | 特賞 | 3 | 6 | 6.54 | 0.33 | 4 | 6 | 37 | 52 | |
| 11/30 | 下関 | 4 | 3R | 予選 | 6 | 6 | 6.66 | 0.28 | 6 | 6 | 37 | 52 | |
| 11/29 | 下関 | 3 | 4R | 予選 | 2 | 5 | 6.52 | 0.18 | 3 | 5 | 37 | 52 | |
| 11/28 | 下関 | 2 | 9R | 予選 | 3 | 5 | 6.55 | 0.38 | 2 | 3 | 37 | 52 | |
| 11/28 | 下関 | 2 | 5R | 予選 | 4 | 4 | 6.55 | 0.24 | 6 | 5 | 37 | 52 | |
| 11/27 | 下関 | 1 | 7R | 特賞 | 6 | 6 | 6.48 | 0.37 | 6 | 6 | 37 | 52 | |
| 11/27 | 下関 | 1 | 2R | 予選 | 1 | 1 | 6.46 | 0.26 | 6 | 1 | 逃げ | 37 | 52 |
| 11/6 | 戸田 | 6 | 9R | 一般戦 | 1 | 3 | 6.50 | 0.12 | 2 | 1 | まくり | 36 | 18 |
| 11/6 | 戸田 | 6 | 3R | 一般戦 | 6 | 6 | 6.58 | 0.39 | 3 | 6 | 36 | 18 | |
| 11/5 | 戸田 | 5 | 1R | 一般戦 | 3 | 4 | 6.44 | 0.26 | 2 | 1 | 抜き | 36 | 18 |
| 11/4 | 戸田 | 4 | 4R | 一般戦 | 2 | 5 | 6.67 | 0.16 | 2 | 5 | 36 | 18 | |
| 11/4 | 戸田 | 4 | 1R | 一般戦 | 6 | 6 | 6.63 | 0.12 | 2 | 3 | 36 | 18 | |
| 11/3 | 戸田 | 3 | 3R | 一般戦 | 1 | 4 | 6.52 | 0.48 | 5 | 5 | 36 | 18 | |
| 11/2 | 戸田 | 2 | 4R | 一般戦 | 2 | 4 | 6.52 | 0.26 | 4 | S1 | 36 | 18 | |
| 11/1 | 戸田 | 1 | 8R | 戸田特賞 | 3 | 4 | 6.60 | 0.44 | 5 | 5 | 36 | 18 | |
| 11/1 | 戸田 | 1 | 3R | 一般戦 | 5 | 5 | 6.56 | 0.12 | 5 | 3 | 36 | 18 | |
| 10/16 | 児島 | 5 | 5R | 一般 | 5 | 6 | 6.59 | 0.18 | 5 | 4 | 61 | 68 | |
| 10/16 | 児島 | 5 | 2R | 一般 | 2 | 3 | 6.60 | 0.09 | 4 | 2 | 61 | 68 | |
| 10/15 | 児島 | 4 | 3R | 一般 | 1 | 1 | 6.56 | 0.25 | 3 | S1 | 61 | 68 | |
| 10/14 | 児島 | 3 | 10R | 予選特賞 | 6 | 6 | 6.56 | 0.20 | 3 | 3 | 61 | 68 | |
| 10/14 | 児島 | 3 | 6R | 予選 | 3 | 5 | 6.54 | 0.10 | 2 | 4 | 61 | 68 | |
| 10/13 | 児島 | 2 | 6R | 予選 | 2 | 2 | 6.51 | 0.54 | 6 | 5 | 61 | 68 | |
| 10/13 | 児島 | 2 | 3R | 予選 | 4 | 6 | 6.53 | 0.24 | 2 | 2 | 61 | 68 | |
| 10/12 | 児島 | 1 | 6R | 予選 | 5 | 5 | 6.57 | 0.11 | 2 | 3 | 61 | 68 | |
| 10/8 | 鳴門 | 6 | 10R | 選抜B | 6 | 6 | 6.72 | 0.26 | 6 | 6 | 10 | 14 | |
| 10/8 | 鳴門 | 6 | 5R | 一般 | 1 | 2 | 6.66 | 0.10 | 3 | S0 | 10 | 14 | |
| 10/7 | 鳴門 | 5 | 12R | 準優勝 | 4 | 4 | 6.66 | 0.13 | 3 | 6 | 10 | 14 | |
| 10/7 | 鳴門 | 5 | 4R | 一般 | 3 | 5 | 6.70 | 0.16 | 3 | 5 | 10 | 14 | |
| 10/6 | 鳴門 | 4 | 10R | 一般特賞 | 6 | 6 | 6.71 | 0.28 | 6 | 5 | 10 | 14 | |
| 10/6 | 鳴門 | 4 | 4R | 予選 | 1 | 4 | 6.67 | 0.02 | 1 | 2 | 10 | 14 | |
| 10/5 | 鳴門 | 3 | 11R | フラワー特選 | 6 | 6 | 6.66 | 0.20 | 2 | 3 | 10 | 14 | |
| 10/5 | 鳴門 | 3 | 4R | 予選 | 3 | 5 | 6.69 | 0.07 | 1 | 1 | まくり | 10 | 14 |
| 10/4 | 鳴門 | 2 | 10R | 一般特賞 | 1 | 3 | 6.57 | 0.35 | 2 | 2 | 10 | 14 | |
| 10/3 | 鳴門 | 1 | 9R | 予選 | 2 | 5 | 6.66 | 0.16 | 2 | 4 | 10 | 14 | |
| 10/3 | 鳴門 | 1 | 3R | 予選 | 5 | 5 | 6.69 | 0.14 | 2 | 2 | 10 | 14 | |
| 9/29 | 住之江 | 6 | 7R | 一般戦 | 6 | 6 | 6.77 | 0.09 | 2 | 5 | 33 | 66 | |
| 9/28 | 住之江 | 5 | 8R | 一般特別戦 | 3 | 4 | 6.82 | 0.09 | 3 | 3 | 33 | 66 | |
| 9/28 | 住之江 | 5 | 4R | 一般戦 | 4 | 6 | 6.64 | 0.09 | 3 | 6 | 33 | 66 | |
| 9/27 | 住之江 | 4 | 6R | 予選 | 2 | 6 | 6.64 | 0.08 | 1 | 4 | 33 | 66 | |
| 9/27 | 住之江 | 4 | 1R | 予選 | 5 | 4 | 6.71 | 0.17 | 1 | 1 | まくり | 33 | 66 |
| 9/26 | 住之江 | 3 | 2R | 予選 | 4 | 5 | 6.71 | 0.14 | 3 | 2 | 33 | 66 | |
| 9/25 | 住之江 | 2 | 4R | 予選 | 6 | 6 | 6.70 | 0.11 | 3 | 5 | 33 | 66 | |
| 9/25 | 住之江 | 2 | 1R | 予選 | 1 | 3 | 6.63 | 0.40 | 4 | S0 | 33 | 81 | |
| 9/24 | 住之江 | 1 | 2R | 予選 | 3 | 5 | 6.63 | 0.34 | 5 | 6 | 33 | 81 | |
| 9/18 | 丸亀 | 6 | 5R | 一般 | 6 | 5 | 6.61 | 0.30 | 4 | 5 | 31 | 24 | |
| 9/17 | 丸亀 | 5 | 9R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 6.70 | 0.28 | 4 | S1 | 31 | 24 | |
| 9/17 | 丸亀 | 5 | 6R | 一般 | 3 | 6 | 6.70 | 0.18 | 2 | 5 | 31 | 55 | |
| 9/16 | 丸亀 | 4 | 9R | 予選 | 4 | 6 | 6.73 | 0.29 | 5 | 5 | 31 | 55 | |
| 9/16 | 丸亀 | 4 | 3R | 予選 | 2 | 4 | 6.67 | 0.12 | 1 | 1 | まくり | 31 | 55 |
| 9/15 | 丸亀 | 3 | 10R | 予選特賞 | 3 | 5 | 6.72 | 0.25 | 5 | 3 | 31 | 55 | |
| 9/15 | 丸亀 | 3 | 4R | 予選 | 4 | 4 | 6.72 | 0.27 | 4 | 3 | 31 | 55 | |
| 9/14 | 丸亀 | 2 | 9R | 予選 | 1 | 1 | 6.72 | 0.28 | 5 | 5 | 31 | 55 | |
| 9/14 | 丸亀 | 2 | 3R | 予選 | 6 | 5 | 6.70 | 0.14 | 2 | 1 | まくり | 31 | 55 |
| 9/13 | 丸亀 | 1 | 1R | 予選 | 5 | 4 | 6.68 | 0.33 | 1 | 1 | まくり | 31 | 55 |
| 8/27 | 浜名湖 | 5 | 9R | 一般戦進入固定 | 6 | 6 | 6.57 | 0.45 | 5 | 2 | 47 | 11 | |
| 8/27 | 浜名湖 | 5 | 4R | 一般戦 | 1 | 1 | 6.51 | 0.43 | 6 | 1 | 抜き | 47 | 11 |
| 8/26 | 浜名湖 | 4 | 8R | 一般特賞 | 4 | 4 | 6.59 | 0.17 | 3 | 5 | 47 | 11 | |
| 8/26 | 浜名湖 | 4 | 1R | 一般戦 | 2 | 4 | 6.56 | 0.37 | 4 | 1 | まくり | 47 | 11 |
| 8/25 | 浜名湖 | 3 | 4R | 予選 | 4 | 5 | 6.59 | 0.27 | 5 | 2 | 47 | 11 | |
| 8/24 | 浜名湖 | 2 | 10R | 予選特賞 | 1 | 6 | 6.54 | 0.45 | 6 | 6 | 47 | 11 | |
| 8/24 | 浜名湖 | 2 | 3R | 予選 | 6 | 4 | 6.69 | 0.26 | 6 | 4 | 47 | 67 | |
| 8/23 | 浜名湖 | 1 | 3R | 予選 | 3 | 5 | 6.72 | 0.21 | 5 | 2 | 47 | 67 | |
| 8/5 | 大村 | 5 | 2R | 一般 | 2 | 4 | 6.75 | 0.15 | 2 | 1 | まくり | 15 | 64 |
| 8/4 | 大村 | 4 | 7R | 一般 | 5 | 5 | 6.73 | 0.16 | 2 | 4 | 15 | 64 | |
| 8/4 | 大村 | 4 | 1R | 一般 | 3 | 5 | 6.69 | 0.20 | 3 | 3 | 15 | 64 | |
| 8/3 | 大村 | 3 | 3R | 予選 | 3 | 6 | 6.78 | 0.15 | 3 | 4 | 15 | 64 | |
| 8/2 | 大村 | 2 | 7R | 予選 | 6 | 6 | 6.79 | 0.17 | 4 | 5 | 15 | 64 | |
| 8/2 | 大村 | 2 | 2R | 予選 | 4 | 4 | 6.65 | 0.29 | 5 | 5 | 15 | 64 | |
| 8/1 | 大村 | 1 | 1R | 予選 | 1 | 2 | 6.63 | 0.27 | 2 | 5 | 15 | 64 | |
| 7/26 | 唐津 | 6 | 1R | 一般戦 | 2 | 3 | 6.89 | 0.32 | 5 | 4 | 36 | 83 | |
| 7/25 | 唐津 | 5 | 3R | 一般戦 | 1 | 6 | 6.82 | 0.22 | 3 | 6 | 36 | 83 | |
| 7/24 | 唐津 | 4 | 1R | 予選 | 6 | 5 | 6.80 | 0.20 | 3 | 6 | 36 | 83 | |
| 7/23 | 唐津 | 3 | 1R | 予選 | 1 | 5 | 6.69 | 0.27 | 3 | 6 | 36 | 83 | |
| 7/22 | 唐津 | 2 | 6R | 予選特賞 | 3 | 5 | 6.67 | 0.45 | 6 | 6 | 36 | 83 | |
| 7/22 | 唐津 | 2 | 1R | 予選 | 4 | 4 | 6.70 | 0.38 | 6 | 6 | 36 | 83 | |
| 7/21 | 唐津 | 1 | 9R | 予選 | 5 | 5 | 6.83 | 0.34 | 6 | 5 | 36 | 83 | |
| 7/17 | 平和島 | 5 | 1R | 一般戦 | 1 | 2 | 6.72 | 0.23 | 3 | 4 | 63 | 33 | |
| 7/16 | 平和島 | 4 | 9R | 一般戦 | 6 | 6 | 6.82 | 0.34 | 5 | 5 | 63 | 33 | |
| 7/16 | 平和島 | 4 | 5R | 一般戦 | 1 | 1 | 6.70 | 0.37 | 3 | 3 | 63 | 33 | |
| 7/15 | 平和島 | 3 | 11R | 予選 | 4 | 6 | 6.68 | 0.29 | 4 | 5 | 63 | 33 | |
| 7/15 | 平和島 | 3 | 4R | 予選 | 6 | 6 | 6.67 | 0.29 | 5 | 4 | 63 | 33 | |
| 7/14 | 平和島 | 2 | 11R | 予選 | 2 | 6 | 6.59 | 0.29 | 3 | 4 | 63 | 33 | |
| 7/14 | 平和島 | 2 | 6R | 予選 | 3 | 3 | 6.69 | 0.28 | 3 | 3 | 63 | 33 |
※1997年5月1日以降の公式データ。新しい順に100走ずつ表示しています。2001年は144走(このページは新しい方から1〜100走目)。