安岐奈緒子年別成績詳細
| 年 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 74 | 5.51 | 14.80% | 36.40% | 51.30% | 0.22 | 11 | 16 | 11 | 14 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2006 | 230 | 5.56 | 14.70% | 36.00% | 55.60% | 0.23 | 34 | 49 | 45 | 41 | 37 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 2005 | 193 | 5.69 | 16.50% | 38.30% | 59.00% | 0.22 | 32 | 42 | 40 | 29 | 29 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2004 | 204 | 4.92 | 11.70% | 29.90% | 45.10% | 0.23 | 24 | 37 | 31 | 45 | 37 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2003 | 162 | 4.57 | 9.20% | 22.80% | 42.50% | 0.23 | 15 | 22 | 32 | 34 | 30 | 26 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2002 | 160 | 4.37 | 13.10% | 23.70% | 40.00% | 0.23 | 21 | 17 | 26 | 23 | 37 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2001 | 142 | 4.35 | 11.90% | 22.50% | 40.80% | 0.24 | 17 | 15 | 26 | 20 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2000 | 138 | 4.72 | 7.20% | 23.90% | 48.50% | 0.25 | 10 | 23 | 34 | 24 | 24 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 1999 | 138 | 3.86 | 4.30% | 17.30% | 32.60% | 0.28 | 6 | 18 | 21 | 29 | 27 | 33 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 1998 | 82 | 3.09 | 6.10% | 12.20% | 14.60% | 0.31 | 5 | 5 | 2 | 18 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1997 | 14 | 準備中 | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
※1997年5月〜2026年を掲載しています。公式のデータは1997年5月1日からのため、1997年は5〜12月の成績です。
※勝率は1998年以降の年を掲載しています(公式の期別成績と全選手で一致を確認した期間)。1997〜1997年は準備中です。計算方法