安岐奈緒子年別着順一覧
| 年 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 74 | 11 | 16 | 11 | 14 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2006 | 230 | 34 | 49 | 45 | 41 | 37 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2005 | 193 | 32 | 42 | 40 | 29 | 29 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2004 | 204 | 24 | 37 | 31 | 45 | 37 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2003 | 162 | 15 | 22 | 32 | 34 | 30 | 26 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2002 | 160 | 21 | 17 | 26 | 23 | 37 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2001 | 142 | 17 | 15 | 26 | 20 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2000 | 138 | 10 | 23 | 34 | 24 | 24 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1999 | 138 | 6 | 18 | 21 | 29 | 27 | 33 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 1998 | 82 | 5 | 5 | 2 | 18 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1997 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
※1997年5月〜2026年を掲載しています。公式のデータは1997年5月1日からのため、1997年は5〜12月の成績です。