深井利寿コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 1,248 | 8.49 | 52.90% | 73.00% | 83.80% | 0.17 | 3.1 | 661 | 250 | 136 | 95 | 59 | 30 |
| 2コース | 1,128 | 6.23 | 20.40% | 48.00% | 68.30% | 0.18 | 3.4 | 231 | 311 | 229 | 158 | 100 | 82 |
| 3コース | 1,122 | 6.43 | 19.70% | 43.50% | 64.20% | 0.18 | 3.3 | 222 | 267 | 232 | 190 | 126 | 66 |
| 4コース | 1,209 | 5.77 | 19.10% | 38.90% | 61.10% | 0.18 | 3.3 | 231 | 240 | 268 | 193 | 154 | 102 |
| 5コース | 1,335 | 5.38 | 11.70% | 31.90% | 54.30% | 0.19 | 3.6 | 157 | 270 | 298 | 258 | 193 | 127 |
| 6コース | 1,475 | 4.57 | 6.30% | 21.50% | 41.20% | 0.21 | 4.1 | 93 | 225 | 291 | 298 | 297 | 245 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 661 | 592 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2 |
| 2コース | 231 | 0 | 100 | 99 | 0 | 31 | 1 |
| 3コース | 222 | 0 | 26 | 108 | 56 | 32 | 0 |
| 4コース | 231 | 0 | 49 | 84 | 57 | 34 | 7 |
| 5コース | 157 | 0 | 27 | 36 | 66 | 25 | 3 |
| 6コース | 93 | 0 | 20 | 16 | 39 | 16 | 2 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 32 | 8.69 | 59.30% | 84.30% | 93.70% | 0.15 | 19 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 20 | 6.70 | 20.00% | 45.00% | 75.00% | 0.18 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3コース | 15 | 7.00 | 33.30% | 46.60% | 73.30% | 0.15 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4コース | 28 | 6.50 | 17.80% | 32.10% | 78.50% | 0.14 | 5 | 4 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5コース | 23 | 6.39 | 17.30% | 34.70% | 73.90% | 0.16 | 4 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6コース | 19 | 4.11 | 0.00% | 0.00% | 31.50% | 0.16 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2コース | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3コース | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 4コース | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 5コース | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |