深井利寿場別全出走結果
| 場 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 9 | 7.33 | 55.50% | 55.50% | 66.60% | 0.17 | 0 | 0 |
| 08 | 9 | 5.00 | 11.10% | 11.10% | 44.40% | 0.22 | 0 | 0 |
| 09 | 8 | 6.25 | 0.00% | 25.00% | 87.50% | 0.18 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 6.70 | 10.00% | 50.00% | 80.00% | 0.16 | 1 | 0 |
| 11 | 29 | 6.83 | 27.50% | 41.30% | 72.40% | 0.14 | 1 | 0 |
| 12 | 9 | 6.44 | 11.10% | 33.30% | 77.70% | 0.20 | 1 | 0 |
| 15 | 10 | 7.40 | 40.00% | 50.00% | 80.00% | 0.14 | 1 | 0 |
| 17 | 10 | 6.00 | 30.00% | 40.00% | 60.00% | 0.11 | 0 | 0 |
| 18 | 6 | 5.17 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 0.13 | 0 | 0 |
| 20 | 10 | 8.30 | 40.00% | 70.00% | 100.00% | 0.15 | 1 | 0 |
| 21 | 11 | 6.91 | 36.30% | 54.50% | 72.70% | 0.14 | 0 | 0 |
| 23 | 11 | 7.09 | 36.30% | 45.40% | 81.80% | 0.15 | 0 | 0 |
| 24 | 7 | 7.43 | 14.20% | 57.10% | 85.70% | 0.15 | 1 | 0 |
場名を押すと、その場での出走結果を一覧で表示します。
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。