横澤剛治コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 1,332 | 8.82 | 64.70% | 80.40% | 87.90% | 0.17 | 3.4 | 863 | 208 | 100 | 86 | 39 | 21 |
| 2コース | 1,075 | 6.31 | 23.60% | 53.10% | 70.90% | 0.18 | 3.7 | 254 | 317 | 192 | 154 | 93 | 60 |
| 3コース | 1,150 | 6.51 | 23.50% | 51.20% | 73.10% | 0.18 | 3.4 | 271 | 318 | 252 | 156 | 99 | 45 |
| 4コース | 1,380 | 5.81 | 21.50% | 44.70% | 66.00% | 0.18 | 3.5 | 298 | 320 | 293 | 217 | 154 | 89 |
| 5コース | 1,303 | 5.37 | 15.30% | 37.00% | 59.10% | 0.18 | 3.5 | 200 | 283 | 288 | 221 | 205 | 93 |
| 6コース | 1,079 | 4.31 | 6.50% | 20.30% | 41.90% | 0.19 | 3.6 | 71 | 149 | 233 | 271 | 211 | 134 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 863 | 807 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 |
| 2コース | 254 | 0 | 139 | 91 | 0 | 22 | 2 |
| 3コース | 271 | 0 | 43 | 91 | 98 | 33 | 6 |
| 4コース | 298 | 0 | 53 | 89 | 115 | 36 | 5 |
| 5コース | 200 | 0 | 22 | 43 | 104 | 28 | 3 |
| 6コース | 71 | 0 | 17 | 19 | 25 | 8 | 2 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 19 | 8.58 | 57.80% | 84.20% | 89.40% | 0.20 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2コース | 20 | 5.45 | 20.00% | 40.00% | 45.00% | 0.14 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 19 | 6.42 | 10.50% | 42.10% | 73.60% | 0.15 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4コース | 16 | 5.81 | 25.00% | 31.20% | 50.00% | 0.14 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5コース | 19 | 4.42 | 5.20% | 15.70% | 36.80% | 0.15 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 15 | 4.67 | 20.00% | 26.60% | 40.00% | 0.15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3コース | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4コース | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 5コース | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6コース | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |