菊地孝平展示タイム順位別成績
| 展示順位 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 35 | 6.91 | 31.40% | 42.80% | 57.10% | 0.11 | 11 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2位 | 35 | 7.40 | 31.40% | 57.10% | 65.70% | 0.09 | 11 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 3位 | 16 | 5.50 | 12.50% | 18.70% | 50.00% | 0.09 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 15 | 6.00 | 6.60% | 26.60% | 66.60% | 0.11 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5位 | 13 | 6.85 | 23.00% | 38.40% | 53.80% | 0.12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6位 | 5 | 4.40 | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 0.10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
※展示タイムがレース内で何番目に速かったか別の成績です。
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。