植田剛年別成績一覧
| 年 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 45 | 2.62 | 4.40% | 8.80% | 20.00% | 0.22 | 0 | 0 |
| 2013 | 96 | 2.61 | 3.10% | 8.30% | 14.50% | 0.23 | 0 | 0 |
| 2012 | 165 | 3.11 | 5.40% | 12.70% | 20.60% | 0.21 | 0 | 0 |
| 2011 | 184 | 3.44 | 6.50% | 18.40% | 25.50% | 0.19 | 0 | 0 |
| 2010 | 171 | 3.19 | 5.20% | 14.60% | 22.80% | 0.22 | 0 | 0 |
| 2009 | 194 | 3.57 | 6.70% | 17.50% | 27.80% | 0.20 | 1 | 0 |
| 2008 | 197 | 3.78 | 7.10% | 17.70% | 29.90% | 0.21 | 0 | 0 |
| 2007 | 145 | 3.46 | 6.90% | 13.10% | 24.80% | 0.24 | 0 | 0 |
| 2006 | 159 | 3.60 | 5.60% | 15.70% | 28.30% | 0.22 | 0 | 0 |
| 2005 | 188 | 4.05 | 10.60% | 22.80% | 31.90% | 0.20 | 1 | 0 |
| 2004 | 124 | 3.17 | 4.80% | 8.80% | 22.50% | 0.23 | 0 | 0 |
| 2003 | 204 | 3.98 | 8.30% | 19.60% | 32.80% | 0.21 | 0 | 0 |
| 2002 | 142 | 3.75 | 5.60% | 18.30% | 27.40% | 0.21 | 0 | 0 |
| 2001 | 125 | 2.82 | 0.80% | 6.40% | 15.20% | 0.22 | 0 | 0 |
| 2000 | 125 | 3.15 | 2.40% | 12.00% | 20.80% | 0.20 | 0 | 0 |
| 1999 | 122 | 1.81 | 1.60% | 4.10% | 5.70% | 0.20 | 0 | 0 |
| 1998 | 17 | 1.24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 0 | 0 |
※1997年5月〜2026年を掲載しています。公式のデータは1997年5月1日からのため、1997年は5〜12月の成績です。
※2011/03/15〜2011/03/31の17日間は、公式の成績ファイルが配布されていないため、その日のレースは集計に入っていません(2010/11/01〜2011/04/30の期にかかる2010・2011年の成績が対象)。
※勝率は1998年以降の年を掲載しています(公式の期別成績と全選手で一致を確認した期間)。1997〜1997年の勝率は公式データの範囲外のため集計なしです。計算方法