崎利仁コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 752 | 6.00 | 22.40% | 42.20% | 58.30% | 0.19 | 3.4 | 169 | 149 | 121 | 127 | 97 | 79 |
| 2コース | 863 | 4.90 | 8.40% | 30.10% | 51.50% | 0.18 | 3.3 | 73 | 187 | 185 | 161 | 150 | 98 |
| 3コース | 888 | 4.36 | 9.90% | 25.60% | 42.40% | 0.18 | 3.3 | 88 | 140 | 149 | 183 | 192 | 132 |
| 4コース | 808 | 3.89 | 6.80% | 21.10% | 35.70% | 0.19 | 3.4 | 55 | 116 | 118 | 173 | 191 | 149 |
| 5コース | 1,114 | 3.60 | 4.70% | 16.60% | 34.40% | 0.20 | 3.5 | 53 | 132 | 199 | 230 | 269 | 221 |
| 6コース | 1,399 | 2.99 | 3.10% | 10.60% | 22.90% | 0.20 | 3.6 | 44 | 105 | 172 | 284 | 357 | 425 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 169 | 152 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| 2コース | 73 | 0 | 45 | 20 | 0 | 8 | 0 |
| 3コース | 88 | 0 | 13 | 38 | 25 | 10 | 2 |
| 4コース | 55 | 0 | 7 | 29 | 15 | 3 | 1 |
| 5コース | 53 | 0 | 7 | 18 | 22 | 6 | 0 |
| 6コース | 44 | 0 | 4 | 24 | 13 | 3 | 0 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 19 | 6.05 | 21.00% | 42.10% | 68.40% | 0.17 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 25 | 4.24 | 4.00% | 28.00% | 36.00% | 0.18 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3コース | 17 | 4.53 | 11.70% | 17.60% | 41.10% | 0.17 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4コース | 18 | 3.50 | 0.00% | 11.10% | 16.60% | 0.21 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 24 | 4.29 | 8.30% | 16.60% | 41.60% | 0.19 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 19 | 4.05 | 0.00% | 10.50% | 31.50% | 0.19 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |