東本勝利コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 1,098 | 8.66 | 60.90% | 78.30% | 86.70% | 0.15 | 2.6 | 669 | 191 | 93 | 64 | 23 | 36 |
| 2コース | 895 | 6.18 | 19.50% | 48.10% | 67.20% | 0.17 | 3.5 | 175 | 256 | 171 | 103 | 89 | 96 |
| 3コース | 949 | 6.18 | 21.30% | 47.10% | 64.80% | 0.17 | 3.2 | 203 | 244 | 168 | 133 | 106 | 82 |
| 4コース | 919 | 5.55 | 16.90% | 38.40% | 60.90% | 0.17 | 3.3 | 156 | 197 | 207 | 134 | 107 | 107 |
| 5コース | 1,124 | 5.54 | 14.00% | 34.70% | 57.30% | 0.17 | 3.1 | 158 | 233 | 254 | 173 | 159 | 138 |
| 6コース | 1,516 | 4.57 | 8.10% | 24.00% | 46.10% | 0.18 | 3.2 | 123 | 241 | 336 | 271 | 244 | 279 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 669 | 593 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2 |
| 2コース | 175 | 0 | 110 | 26 | 0 | 36 | 3 |
| 3コース | 203 | 0 | 24 | 73 | 68 | 35 | 3 |
| 4コース | 156 | 0 | 24 | 65 | 39 | 27 | 1 |
| 5コース | 158 | 0 | 22 | 47 | 61 | 27 | 1 |
| 6コース | 123 | 0 | 22 | 22 | 56 | 21 | 2 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 25 | 8.88 | 64.00% | 88.00% | 96.00% | 0.14 | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 23 | 5.65 | 8.70% | 43.40% | 60.80% | 0.14 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 18 | 6.67 | 11.10% | 61.10% | 72.20% | 0.16 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4コース | 20 | 5.10 | 5.00% | 15.00% | 55.00% | 0.18 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5コース | 20 | 5.40 | 0.00% | 25.00% | 55.00% | 0.16 | 0 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6コース | 20 | 4.40 | 10.00% | 20.00% | 35.00% | 0.15 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2コース | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4コース | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |